A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem tabelas de preços do plano Amil Empresarial no Rio de Janeiro e São Paulo, atualizadas em Janeiro de 2026. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos.
Amil Empresarial Rio de Janeiro Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
| Amil S380 QP | Amil S450 QP | Amil S750 QP | Amil One S2500 QP | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia |
| Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Até 18 | R$ 235,63 | R$ 271,40 | R$ 351,19 | R$ 755,51 | R$ 148,40 | R$ 205,80 | R$ 243,39 | R$ 280,37 | R$ 326,55 | R$ 553,59 | R$ 702,67 |
| 19 – 23 | R$ 275,69 | R$ 317,55 | R$ 410,90 | R$ 883,95 | R$ 201,53 | R$ 240,79 | R$ 284,76 | R$ 328,03 | R$ 382,06 | R$ 647,70 | R$ 822,12 |
| 24 – 28 | R$ 336,34 | R$ 387,41 | R$ 501,29 | R$ 1.078,43 | R$ 236,58 | R$ 293,76 | R$ 347,42 | R$ 400,20 | R$ 466,11 | R$ 790,19 | R$ 1.002,99 |
| 29 – 33 | R$ 403,61 | R$ 464,89 | R$ 601,55 | R$ 1.294,11 | R$ 236,58 | R$ 352,51 | R$ 416,90 | R$ 480,24 | R$ 559,33 | R$ 948,23 | R$ 1.203,59 |
| 34 – 38 | R$ 423,79 | R$ 488,13 | R$ 631,63 | R$ 1.358,82 | R$ 236,58 | R$ 370,14 | R$ 437,74 | R$ 504,25 | R$ 587,30 | R$ 995,64 | R$ 1.263,77 |
| 39 – 43 | R$ 466,17 | R$ 536,95 | R$ 694,79 | R$ 1.494,70 | R$ 264,26 | R$ 407,15 | R$ 481,52 | R$ 554,68 | R$ 646,03 | R$ 1.095,20 | R$ 1.390,15 |
| 44 – 48 | R$ 582,71 | R$ 671,18 | R$ 868,49 | R$ 1.868,38 | R$ 364,94 | R$ 508,94 | R$ 601,90 | R$ 693,35 | R$ 807,53 | R$ 1.369,00 | R$ 1.737,68 |
| 49 – 53 | R$ 640,98 | R$ 738,31 | R$ 955,34 | R$ 2.055,22 | R$ 435,74 | R$ 559,83 | R$ 662,09 | R$ 762,69 | R$ 888,29 | R$ 1.505,90 | R$ 1.911,46 |
| 54 – 58 | R$ 801,23 | R$ 922,89 | R$ 1.194,17 | R$ 2.569,03 | R$ 626,59 | R$ 699,79 | R$ 827,62 | R$ 953,36 | R$ 1.110,37 | R$ 1.882,38 | R$ 2.389,32 |
| 59 ou mais | R$ 1.402,15 | R$ 1.615,05 | R$ 2.089,81 | R$ 4.495,81 | R$ 888,50 | R$ 1.224,63 | R$ 1.448,34 | R$ 1.668,38 | R$ 1.943,15 | R$ 3.294,17 | R$ 4.181,31 |
Amil Rio de Janeiro Com Coparticipação -Tabela de Preços
| Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | Amil One S2500 | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Até 18 | R$ 235,63 | R$ 271,40 | R$ 351,19 | R$ 755,51 | R$ 111,30 | R$ 154,36 | R$ 182,55 | R$ 210,29 | R$ 244,92 | R$ 415,21 | R$ 527,01 |
| 19 – 23 | R$ 275,69 | R$ 317,55 | R$ 410,90 | R$ 883,95 | R$ 151,15 | R$ 180,60 | R$ 213,59 | R$ 246,03 | R$ 286,55 | R$ 485,80 | R$ 616,61 |
| 24 – 28 | R$ 336,34 | R$ 387,41 | R$ 501,29 | R$ 1.078,43 | R$ 177,43 | R$ 220,33 | R$ 260,58 | R$ 300,16 | R$ 349,60 | R$ 592,68 | R$ 752,27 |
| 29 – 33 | R$ 403,61 | R$ 464,89 | R$ 601,55 | R$ 1.294,11 | R$ 177,43 | R$ 264,40 | R$ 312,69 | R$ 360,19 | R$ 419,52 | R$ 711,22 | R$ 902,72 |
| 34 – 38 | R$ 423,79 | R$ 488,13 | R$ 631,63 | R$ 1.358,82 | R$ 177,43 | R$ 277,62 | R$ 328,33 | R$ 378,20 | R$ 440,50 | R$ 746,78 | R$ 947,85 |
| 39 – 43 | R$ 466,17 | R$ 536,95 | R$ 694,79 | R$ 1.494,70 | R$ 198,19 | R$ 305,38 | R$ 361,16 | R$ 416,02 | R$ 484,54 | R$ 821,46 | R$ 1.042,64 |
| 44 – 48 | R$ 582,71 | R$ 671,18 | R$ 868,49 | R$ 1.868,38 | R$ 273,70 | R$ 381,73 | R$ 451,45 | R$ 520,02 | R$ 605,68 | R$ 1.026,83 | R$ 1.303,30 |
| 49 – 53 | R$ 640,98 | R$ 738,31 | R$ 955,34 | R$ 2.055,22 | R$ 326,80 | R$ 419,90 | R$ 496,59 | R$ 572,02 | R$ 666,25 | R$ 1.129,51 | R$ 1.433,63 |
| 54 – 58 | R$ 801,23 | R$ 922,89 | R$ 1.194,17 | R$ 2.569,03 | R$ 469,94 | R$ 524,88 | R$ 620,74 | R$ 715,03 | R$ 832,82 | R$ 1.411,89 | R$ 1.792,04 |
| 59 ou mais | R$ 1.402,15 | R$ 1.615,05 | R$ 2.089,81 | R$ 4.495,81 | R$ 666,37 | R$ 918,54 | R$ 1.086,30 | R$ 1.251,31 | R$ 1.457,42 | R$ 2.470,81 | R$ 3.136,06 |
Amil São Paulo Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
| Planos/Redes | Bronze SP | Prata | S380 | S450 | Ouro | S750 R1 | Platinum R1 | Platinum R2 | Black R1 | S2500 R1 | Amil Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | SP |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | Terapias |
| Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| De 0 a 18 anos | 125,90 | 282,91 | 310,34 | 353,31 | 357,35 | 458,93 | 492,91 | 497,80 | 914,02 | 1001,49 | R$ 1.020,71 |
| De 19 a 23 anos | 170,97 | 331,00 | 363,10 | 413,37 | 418,10 | 536,95 | 576,70 | 582,43 | 1069,40 | 1171,74 | R$ 1.194,23 |
| De 24 a 28 anos | 200,70 | 403,82 | 442,98 | 504,31 | 510,08 | 655,08 | 703,57 | 710,56 | 1304,67 | 1429,52 | R$ 1.456,96 |
| De 29 a 33 anos | 200,70 | 484,58 | 531,58 | 605,17 | 612,10 | 786,10 | 844,28 | 852,67 | 1565,60 | 1715,42 | R$ 1.748,35 |
| De 34 a 38 anos | 200,70 | 508,81 | 558,16 | 635,43 | 642,71 | 825,41 | 886,49 | 895,30 | 1643,88 | 1801,19 | R$ 1.835,77 |
| De 39 a 43 anos | 224,18 | 559,69 | 613,98 | 698,97 | 706,98 | 907,95 | 975,14 | 984,83 | 1808,27 | 1981,31 | R$ 2.019,35 |
| De 44 a 48 anos | 309,59 | 699,61 | 767,48 | 873,71 | 883,73 | 1134,94 | 1218,93 | 1231,04 | 2260,34 | 2476,64 | R$ 2.524,19 |
| De 49 a 53 anos | 369,65 | 769,57 | 844,23 | 961,08 | 972,10 | 1248,43 | 1340,82 | 1354,14 | 2486,37 | 2724,30 | R$ 2.776,61 |
| De 54 a 58 anos | 531,56 | 961,96 | 1055,29 | 1201,35 | 1215,13 | 1560,54 | 1676,03 | 1692,68 | 3107,96 | 3405,38 | R$ 3.470,76 |
| 59 anos ou mais | 753,75 | 1683,43 | 1846,76 | 2102,36 | 2126,48 | 2730,95 | 2933,05 | 2962,19 | 5438,93 | 5959,42 | R$ 6.073,83 |
Amil São Paulo Com Coparticipação -Tabela de Preços
| Planos/Redes | Bronze SP | Prata | S380 | S450 | Ouro | S750 R1 | Platinum R1 | Platinum R2 | Black R1 | S2500 R1 | Amil Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| De 0 a 18 anos | 94,43 | 212,19 | 232,76 | 264,99 | 268,02 | 344,2 | 369,69 | 373,36 | 685,53 | R$ 751,14 | R$ 527,01 |
| De 19 a 23 anos | 128,24 | 248,26 | 272,33 | 310,04 | 313,58 | 402,71 | 432,54 | 436,83 | 802,07 | 878,83 | R$ 616,61 |
| De 24 a 28 anos | 150,54 | 302,88 | 332,24 | 378,25 | 382,57 | 491,31 | 527,7 | 532,93 | 978,53 | 1.072,17 | R$ 752,27 |
| De 29 a 33 anos | 150,54 | 363,46 | 398,69 | 453,9 | 459,08 | 589,57 | 633,24 | 639,52 | 1.174,24 | 1.286,60 | R$ 902,72 |
| De 34 a 38 anos | 150,54 | 381,63 | 418,62 | 476,6 | 482,03 | 619,05 | 664,9 | 671,5 | 1.232,95 | 1.350,93 | R$ 947,85 |
| De 39 a 43 anos | 168,15 | 419,79 | 460,48 | 524,26 | 530,23 | 680,96 | 731,39 | 738,65 | 1.356,25 | 1.486,02 | R$ 1.042,64 |
| De 44 a 48 anos | 232,22 | 524,74 | 575,6 | 655,33 | 662,79 | 851,2 | 914,24 | 923,31 | 1.695,31 | 1.857,53 | R$ 1.303,30 |
| De 49 a 53 anos | 277,27 | 577,21 | 633,16 | 720,86 | 729,07 | 936,32 | 1.005,66 | 1.015,64 | 1.864,84 | 2.043,28 | R$ 1.433,63 |
| De 54 a 58 anos | 398,71 | 721,51 | 791,45 | 901,08 | 911,34 | 1.170,40 | 1.257,08 | 1.269,55 | 2.331,05 | 2.554,10 | R$ 1.792,04 |
| 59 anos ou mais | 565,37 | 1.262,64 | 1.385,04 | 1.576,89 | 1.594,85 | 2.048,20 | 2.199,89 | 2.221,71 | 4.079,34 | 4.469,68 | R$ 3.136,06 |
Caso necessite de cotação de outras categorias da Amil, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo.