Amil - Tabela de Preços

plano de saúde amil

A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem tabelas de preços do plano Amil Empresarial no Rio de Janeiro e São Paulo, atualizadas em Janeiro de 2026. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos. 

Amil Empresarial Rio de Janeiro Sem Coparticipação* - Tabela de Preços

*Coparticipação apenas em terapias

Amil S380 QPAmil S450 QPAmil S750 QPAmil One S2500 QPAmil Bronze RJAmil Bronze RJ MaisAmil PrataAmil OuroAmil PlatinumAmil Platinum MaisAmil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapia
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
Até 18R$ 235,63R$ 271,40R$ 351,19R$ 755,51R$ 148,40R$ 205,80R$ 243,39R$ 280,37R$ 326,55R$ 553,59R$ 702,67
19 – 23R$ 275,69R$ 317,55R$ 410,90R$ 883,95R$ 201,53R$ 240,79R$ 284,76R$ 328,03R$ 382,06R$ 647,70R$ 822,12
24 – 28R$ 336,34R$ 387,41R$ 501,29R$ 1.078,43R$ 236,58R$ 293,76R$ 347,42R$ 400,20R$ 466,11R$ 790,19R$ 1.002,99
29 – 33R$ 403,61R$ 464,89R$ 601,55R$ 1.294,11R$ 236,58R$ 352,51R$ 416,90R$ 480,24R$ 559,33R$ 948,23R$ 1.203,59
34 – 38R$ 423,79R$ 488,13R$ 631,63R$ 1.358,82R$ 236,58R$ 370,14R$ 437,74R$ 504,25R$ 587,30R$ 995,64R$ 1.263,77
39 – 43R$ 466,17R$ 536,95R$ 694,79R$ 1.494,70R$ 264,26R$ 407,15R$ 481,52R$ 554,68R$ 646,03R$ 1.095,20R$ 1.390,15
44 – 48R$ 582,71R$ 671,18R$ 868,49R$ 1.868,38R$ 364,94R$ 508,94R$ 601,90R$ 693,35R$ 807,53R$ 1.369,00R$ 1.737,68
49 – 53R$ 640,98R$ 738,31R$ 955,34R$ 2.055,22R$ 435,74R$ 559,83R$ 662,09R$ 762,69R$ 888,29R$ 1.505,90R$ 1.911,46
54 – 58R$ 801,23R$ 922,89R$ 1.194,17R$ 2.569,03R$ 626,59R$ 699,79R$ 827,62R$ 953,36R$ 1.110,37R$ 1.882,38R$ 2.389,32
59 ou maisR$ 1.402,15R$ 1.615,05R$ 2.089,81R$ 4.495,81R$ 888,50R$ 1.224,63R$ 1.448,34R$ 1.668,38R$ 1.943,15R$ 3.294,17R$ 4.181,31

Amil Rio de Janeiro Com Coparticipação -Tabela de Preços

Amil S380Amil S450Amil S750Amil One S2500Amil Bronze RJAmil Bronze RJ MaisAmil PrataAmil OuroAmil PlatinumAmil Platinum MaisAmil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
Coparticipação30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
Até 18R$ 235,63R$ 271,40R$ 351,19R$ 755,51R$ 111,30R$ 154,36R$ 182,55R$ 210,29R$ 244,92R$ 415,21R$ 527,01
19 – 23R$ 275,69R$ 317,55R$ 410,90R$ 883,95R$ 151,15R$ 180,60R$ 213,59R$ 246,03R$ 286,55R$ 485,80R$ 616,61
24 – 28R$ 336,34R$ 387,41R$ 501,29R$ 1.078,43R$ 177,43R$ 220,33R$ 260,58R$ 300,16R$ 349,60R$ 592,68R$ 752,27
29 – 33R$ 403,61R$ 464,89R$ 601,55R$ 1.294,11R$ 177,43R$ 264,40R$ 312,69R$ 360,19R$ 419,52R$ 711,22R$ 902,72
34 – 38R$ 423,79R$ 488,13R$ 631,63R$ 1.358,82R$ 177,43R$ 277,62R$ 328,33R$ 378,20R$ 440,50R$ 746,78R$ 947,85
39 – 43R$ 466,17R$ 536,95R$ 694,79R$ 1.494,70R$ 198,19R$ 305,38R$ 361,16R$ 416,02R$ 484,54R$ 821,46R$ 1.042,64
44 – 48R$ 582,71R$ 671,18R$ 868,49R$ 1.868,38R$ 273,70R$ 381,73R$ 451,45R$ 520,02R$ 605,68R$ 1.026,83R$ 1.303,30
49 – 53R$ 640,98R$ 738,31R$ 955,34R$ 2.055,22R$ 326,80R$ 419,90R$ 496,59R$ 572,02R$ 666,25R$ 1.129,51R$ 1.433,63
54 – 58R$ 801,23R$ 922,89R$ 1.194,17R$ 2.569,03R$ 469,94R$ 524,88R$ 620,74R$ 715,03R$ 832,82R$ 1.411,89R$ 1.792,04
59 ou maisR$ 1.402,15R$ 1.615,05R$ 2.089,81R$ 4.495,81R$ 666,37R$ 918,54R$ 1.086,30R$ 1.251,31R$ 1.457,42R$ 2.470,81R$ 3.136,06

Amil São Paulo Sem Coparticipação* - Tabela de Preços

*Coparticipação apenas em terapias

Planos/RedesBronze SPPrataS380S450OuroS750 R1Platinum R1Platinum R2Black R1S2500 R1Amil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJSP
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãonãonãonãonãonãonãonãonãonãonãoTerapias
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
De 0 a 18 anos125,90282,91310,34353,31357,35458,93492,91497,80914,021001,49R$ 1.020,71
De 19 a 23 anos170,97331,00363,10413,37418,10536,95576,70582,431069,401171,74R$ 1.194,23
De 24 a 28 anos200,70403,82442,98504,31510,08655,08703,57710,561304,671429,52R$ 1.456,96
De 29 a 33 anos200,70484,58531,58605,17612,10786,10844,28852,671565,601715,42R$ 1.748,35
De 34 a 38 anos200,70508,81558,16635,43642,71825,41886,49895,301643,881801,19R$ 1.835,77
De 39 a 43 anos224,18559,69613,98698,97706,98907,95975,14984,831808,271981,31R$ 2.019,35
De 44 a 48 anos309,59699,61767,48873,71883,731134,941218,931231,042260,342476,64R$ 2.524,19
De 49 a 53 anos369,65769,57844,23961,08972,101248,431340,821354,142486,372724,30R$ 2.776,61
De 54 a 58 anos531,56961,961055,291201,351215,131560,541676,031692,683107,963405,38R$ 3.470,76
59 anos ou mais753,751683,431846,762102,362126,482730,952933,052962,195438,935959,42R$ 6.073,83

Amil São Paulo Com Coparticipação -Tabela de Preços

Planos/RedesBronze SPPrataS380S450OuroS750 R1Platinum R1Platinum R2Black R1S2500 R1Amil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
Coparticipação30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
De 0 a 18 anos94,43212,19232,76264,99268,02344,2369,69373,36685,53R$ 751,14R$ 527,01
De 19 a 23 anos128,24248,26272,33310,04313,58402,71432,54436,83802,07878,83R$ 616,61
De 24 a 28 anos150,54302,88332,24378,25382,57491,31527,7532,93978,531.072,17R$ 752,27
De 29 a 33 anos150,54363,46398,69453,9459,08589,57633,24639,521.174,241.286,60R$ 902,72
De 34 a 38 anos150,54381,63418,62476,6482,03619,05664,9671,51.232,951.350,93R$ 947,85
De 39 a 43 anos168,15419,79460,48524,26530,23680,96731,39738,651.356,251.486,02R$ 1.042,64
De 44 a 48 anos232,22524,74575,6655,33662,79851,2914,24923,311.695,311.857,53R$ 1.303,30
De 49 a 53 anos277,27577,21633,16720,86729,07936,321.005,661.015,641.864,842.043,28R$ 1.433,63
De 54 a 58 anos398,71721,51791,45901,08911,341.170,401.257,081.269,552.331,052.554,10R$ 1.792,04
59 anos ou mais565,371.262,641.385,041.576,891.594,852.048,202.199,892.221,714.079,344.469,68R$ 3.136,06

Caso necessite de cotação de outras categorias da Amil, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo.


Conheça Nossos Planos de Saúde