Amil - Tabela de Preços

plano de saúde amil

A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Segue tabela de preços  do plano Amil Empresarial no Rio de Janeiro, atualizada em Dezembro de 2024. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos. 

Amil Empresarial Rio de Janeiro Sem Coparticipação* - Tabela de Preços

*Coparticipação apenas em terapias

Amil S380 QPAmil S450 QPAmil S750 QPAmil One S2500 QPAmil Bronze RJAmil Bronze RJ MaisAmil PrataAmil OuroAmil PlatinumAmil Platinum MaisAmil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapia
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
Até 18R$ 235,63R$ 271,40R$ 351,19R$ 755,51R$ 148,40R$ 205,80R$ 243,39R$ 280,37R$ 326,55R$ 553,59R$ 702,67
19 – 23R$ 275,69R$ 317,55R$ 410,90R$ 883,95R$ 201,53R$ 240,79R$ 284,76R$ 328,03R$ 382,06R$ 647,70R$ 822,12
24 – 28R$ 336,34R$ 387,41R$ 501,29R$ 1.078,43R$ 236,58R$ 293,76R$ 347,42R$ 400,20R$ 466,11R$ 790,19R$ 1.002,99
29 – 33R$ 403,61R$ 464,89R$ 601,55R$ 1.294,11R$ 236,58R$ 352,51R$ 416,90R$ 480,24R$ 559,33R$ 948,23R$ 1.203,59
34 – 38R$ 423,79R$ 488,13R$ 631,63R$ 1.358,82R$ 236,58R$ 370,14R$ 437,74R$ 504,25R$ 587,30R$ 995,64R$ 1.263,77
39 – 43R$ 466,17R$ 536,95R$ 694,79R$ 1.494,70R$ 264,26R$ 407,15R$ 481,52R$ 554,68R$ 646,03R$ 1.095,20R$ 1.390,15
44 – 48R$ 582,71R$ 671,18R$ 868,49R$ 1.868,38R$ 364,94R$ 508,94R$ 601,90R$ 693,35R$ 807,53R$ 1.369,00R$ 1.737,68
49 – 53R$ 640,98R$ 738,31R$ 955,34R$ 2.055,22R$ 435,74R$ 559,83R$ 662,09R$ 762,69R$ 888,29R$ 1.505,90R$ 1.911,46
54 – 58R$ 801,23R$ 922,89R$ 1.194,17R$ 2.569,03R$ 626,59R$ 699,79R$ 827,62R$ 953,36R$ 1.110,37R$ 1.882,38R$ 2.389,32
59 ou maisR$ 1.402,15R$ 1.615,05R$ 2.089,81R$ 4.495,81R$ 888,50R$ 1.224,63R$ 1.448,34R$ 1.668,38R$ 1.943,15R$ 3.294,17R$ 4.181,31

Amil Rio de Janeiro Com Coparticipação -Tabela de Preços

Amil S380Amil S450Amil S750Amil One S2500Amil Bronze RJAmil Bronze RJ MaisAmil PrataAmil OuroAmil PlatinumAmil Platinum MaisAmil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
Coparticipação30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
Até 18R$ 235,63R$ 271,40R$ 351,19R$ 755,51R$ 111,30R$ 154,36R$ 182,55R$ 210,29R$ 244,92R$ 415,21R$ 527,01
19 – 23R$ 275,69R$ 317,55R$ 410,90R$ 883,95R$ 151,15R$ 180,60R$ 213,59R$ 246,03R$ 286,55R$ 485,80R$ 616,61
24 – 28R$ 336,34R$ 387,41R$ 501,29R$ 1.078,43R$ 177,43R$ 220,33R$ 260,58R$ 300,16R$ 349,60R$ 592,68R$ 752,27
29 – 33R$ 403,61R$ 464,89R$ 601,55R$ 1.294,11R$ 177,43R$ 264,40R$ 312,69R$ 360,19R$ 419,52R$ 711,22R$ 902,72
34 – 38R$ 423,79R$ 488,13R$ 631,63R$ 1.358,82R$ 177,43R$ 277,62R$ 328,33R$ 378,20R$ 440,50R$ 746,78R$ 947,85
39 – 43R$ 466,17R$ 536,95R$ 694,79R$ 1.494,70R$ 198,19R$ 305,38R$ 361,16R$ 416,02R$ 484,54R$ 821,46R$ 1.042,64
44 – 48R$ 582,71R$ 671,18R$ 868,49R$ 1.868,38R$ 273,70R$ 381,73R$ 451,45R$ 520,02R$ 605,68R$ 1.026,83R$ 1.303,30
49 – 53R$ 640,98R$ 738,31R$ 955,34R$ 2.055,22R$ 326,80R$ 419,90R$ 496,59R$ 572,02R$ 666,25R$ 1.129,51R$ 1.433,63
54 – 58R$ 801,23R$ 922,89R$ 1.194,17R$ 2.569,03R$ 469,94R$ 524,88R$ 620,74R$ 715,03R$ 832,82R$ 1.411,89R$ 1.792,04
59 ou maisR$ 1.402,15R$ 1.615,05R$ 2.089,81R$ 4.495,81R$ 666,37R$ 918,54R$ 1.086,30R$ 1.251,31R$ 1.457,42R$ 2.470,81R$ 3.136,06

Amil São Paulo Sem Coparticipação* - Tabela de Preços

*Coparticipação apenas em terapias

Planos/RedesAmil S380 QCAmil S450 QPAmil S750 QPAmil One S2500 QPAmil Bronze SPAmil Bronze MaisAmil PrataAmil OuroAmil PlatinumAmil Platinum MaisAmil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSP
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapiasTerapias
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
De 0 a 18 anosR$ 339,49R$ 394,62R$ 494,43R$ 1.095,51R$ 140,62R$ 175,95R$ 350,69R$ 407,64R$ 460,66R$ 553,59R$ 1.020,71
De 19 a 23 anosR$ 397,20R$ 461,71R$ 578,48R$ 1.281,75R$ 190,96R$ 238,94R$ 410,31R$ 476,94R$ 538,97R$ 647,70R$ 1.194,23
De 24 a 28 anosR$ 484,58R$ 563,29R$ 705,75R$ 1.563,74R$ 224,17R$ 280,49R$ 500,58R$ 581,87R$ 657,54R$ 790,19R$ 1.456,96
De 29 a 33 anosR$ 581,50R$ 675,95R$ 846,90R$ 1.876,49R$ 224,17R$ 280,49R$ 600,70R$ 698,24R$ 789,05R$ 948,23R$ 1.748,35
De 34 a 38 anosR$ 610,58R$ 709,75R$ 889,25R$ 1.970,31R$ 224,17R$ 280,49R$ 630,74R$ 733,15R$ 828,50R$ 995,64R$ 1.835,77
De 39 a 43 anosR$ 671,64R$ 780,73R$ 978,18R$ 2.167,34R$ 250,40R$ 313,31R$ 693,81R$ 806,47R$ 911,35R$ 1.095,20R$ 2.019,35
De 44 a 48 anosR$ 839,55R$ 975,91R$ 1.222,73R$ 2.709,18R$ 345,80R$ 432,68R$ 867,26R$ 1.008,09R$ 1.139,19R$ 1.369,00R$ 2.524,19
De 49 a 53 anosR$ 923,51R$ 1.073,50R$ 1.345,00R$ 2.980,10R$ 412,89R$ 516,62R$ 953,99R$ 1.108,90R$ 1.253,11R$ 1.505,90R$ 2.776,61
De 54 a 58 anosR$ 1.154,39R$ 1.341,88R$ 1.681,25R$ 3.725,13R$ 593,74R$ 742,90R$ 1.192,49R$ 1.386,13R$ 1.566,39R$ 1.882,38R$ 3.470,76
59 anos ou maisR$ 2.020,18R$ 2.348,29R$ 2.942,19R$ 6.518,98R$ 841,92R$ 1.053,43R$ 2.086,86R$ 2.425,73R$ 2.741,18R$ 3.294,17R$ 6.073,83

Amil São Paulo Com Coparticipação -Tabela de Preços

Planos/RedesAmil S380 QCAmil S450 QCAmil S750 QPAmil One S2500 QPAmil Bronze RJAmil Bronze RJ MaisAmil PrataAmil OuroAmil PlatinumAmil Platinum MaisAmil Black
Núm. de Vidas5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
5 a 29 vidas
ModalidadeEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
TabelaRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ
AcomodaçãoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoEnfermariaEnfermariaApartamentoApartamentoApartamentoApartamentoApartamento
AdesãoCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsórioCompulsório
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
Coparticipação30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%
ObstetríciaSimSimSimSimSimSimSimSimSimSimSim
De 0 a 18 anosR$ 254,62R$ 295,97R$ 370,83R$ 821,65R$ 111,30R$ 154,36R$ 182,55R$ 210,29R$ 244,92R$ 419,33R$ 527,01
De 19 a 23 anosR$ 297,91R$ 346,28R$ 433,87R$ 961,33R$ 151,15R$ 180,60R$ 213,59R$ 246,03R$ 286,55R$ 490,62R$ 616,61
De 24 a 28 anosR$ 363,45R$ 422,46R$ 529,32R$ 1.172,82R$ 177,43R$ 220,33R$ 260,58R$ 300,16R$ 349,60R$ 598,56R$ 752,27
De 29 a 33 anosR$ 436,14R$ 506,95R$ 635,18R$ 1.407,38R$ 177,43R$ 264,40R$ 312,69R$ 360,19R$ 419,52R$ 718,27R$ 902,72
De 34 a 38 anosR$ 457,95R$ 532,30R$ 666,94R$ 1.477,75R$ 177,43R$ 277,62R$ 328,33R$ 378,20R$ 440,50R$ 754,18R$ 947,85
De 39 a 43 anosR$ 503,75R$ 585,53R$ 733,63R$ 1.625,53R$ 198,19R$ 305,38R$ 361,16R$ 416,02R$ 484,54R$ 829,60R$ 1.042,64
De 44 a 48 anosR$ 629,69R$ 731,91R$ 917,04R$ 2.031,91R$ 273,70R$ 381,73R$ 451,45R$ 520,02R$ 605,68R$ 1.037,00R$ 1.303,30
De 49 a 53 anosR$ 692,66R$ 805,10R$ 1.008,74R$ 2.235,10R$ 326,80R$ 419,90R$ 496,59R$ 572,02R$ 666,25R$ 1.140,70R$ 1.433,63
De 54 a 58 anosR$ 865,83R$ 1.006,38R$ 1.260,93R$ 2.793,88R$ 469,94R$ 524,88R$ 620,74R$ 715,03R$ 832,82R$ 1.425,88R$ 1.792,04
59 anos ou maisR$ 1.515,20R$ 1.761,17R$ 2.206,63R$ 4.889,29R$ 666,37R$ 918,54R$ 1.086,30R$ 1.251,31R$ 1.457,42R$ 2.495,29R$ 3.136,06

Caso necessite de cotação de outras categorias da Amil, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo.


Conheça Nossos Planos de Saúde