A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Segue tabela de preços do plano Amil Empresarial no Rio de Janeiro, atualizada em Dezembro de 2024. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos.
Amil Empresarial Rio de Janeiro Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
Amil S380 QP | Amil S450 QP | Amil S750 QP | Amil One S2500 QP | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Até 18 | R$ 235,63 | R$ 271,40 | R$ 351,19 | R$ 755,51 | R$ 148,40 | R$ 205,80 | R$ 243,39 | R$ 280,37 | R$ 326,55 | R$ 553,59 | R$ 702,67 |
19 – 23 | R$ 275,69 | R$ 317,55 | R$ 410,90 | R$ 883,95 | R$ 201,53 | R$ 240,79 | R$ 284,76 | R$ 328,03 | R$ 382,06 | R$ 647,70 | R$ 822,12 |
24 – 28 | R$ 336,34 | R$ 387,41 | R$ 501,29 | R$ 1.078,43 | R$ 236,58 | R$ 293,76 | R$ 347,42 | R$ 400,20 | R$ 466,11 | R$ 790,19 | R$ 1.002,99 |
29 – 33 | R$ 403,61 | R$ 464,89 | R$ 601,55 | R$ 1.294,11 | R$ 236,58 | R$ 352,51 | R$ 416,90 | R$ 480,24 | R$ 559,33 | R$ 948,23 | R$ 1.203,59 |
34 – 38 | R$ 423,79 | R$ 488,13 | R$ 631,63 | R$ 1.358,82 | R$ 236,58 | R$ 370,14 | R$ 437,74 | R$ 504,25 | R$ 587,30 | R$ 995,64 | R$ 1.263,77 |
39 – 43 | R$ 466,17 | R$ 536,95 | R$ 694,79 | R$ 1.494,70 | R$ 264,26 | R$ 407,15 | R$ 481,52 | R$ 554,68 | R$ 646,03 | R$ 1.095,20 | R$ 1.390,15 |
44 – 48 | R$ 582,71 | R$ 671,18 | R$ 868,49 | R$ 1.868,38 | R$ 364,94 | R$ 508,94 | R$ 601,90 | R$ 693,35 | R$ 807,53 | R$ 1.369,00 | R$ 1.737,68 |
49 – 53 | R$ 640,98 | R$ 738,31 | R$ 955,34 | R$ 2.055,22 | R$ 435,74 | R$ 559,83 | R$ 662,09 | R$ 762,69 | R$ 888,29 | R$ 1.505,90 | R$ 1.911,46 |
54 – 58 | R$ 801,23 | R$ 922,89 | R$ 1.194,17 | R$ 2.569,03 | R$ 626,59 | R$ 699,79 | R$ 827,62 | R$ 953,36 | R$ 1.110,37 | R$ 1.882,38 | R$ 2.389,32 |
59 ou mais | R$ 1.402,15 | R$ 1.615,05 | R$ 2.089,81 | R$ 4.495,81 | R$ 888,50 | R$ 1.224,63 | R$ 1.448,34 | R$ 1.668,38 | R$ 1.943,15 | R$ 3.294,17 | R$ 4.181,31 |
Amil Rio de Janeiro Com Coparticipação -Tabela de Preços
Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | Amil One S2500 | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Até 18 | R$ 235,63 | R$ 271,40 | R$ 351,19 | R$ 755,51 | R$ 111,30 | R$ 154,36 | R$ 182,55 | R$ 210,29 | R$ 244,92 | R$ 415,21 | R$ 527,01 |
19 – 23 | R$ 275,69 | R$ 317,55 | R$ 410,90 | R$ 883,95 | R$ 151,15 | R$ 180,60 | R$ 213,59 | R$ 246,03 | R$ 286,55 | R$ 485,80 | R$ 616,61 |
24 – 28 | R$ 336,34 | R$ 387,41 | R$ 501,29 | R$ 1.078,43 | R$ 177,43 | R$ 220,33 | R$ 260,58 | R$ 300,16 | R$ 349,60 | R$ 592,68 | R$ 752,27 |
29 – 33 | R$ 403,61 | R$ 464,89 | R$ 601,55 | R$ 1.294,11 | R$ 177,43 | R$ 264,40 | R$ 312,69 | R$ 360,19 | R$ 419,52 | R$ 711,22 | R$ 902,72 |
34 – 38 | R$ 423,79 | R$ 488,13 | R$ 631,63 | R$ 1.358,82 | R$ 177,43 | R$ 277,62 | R$ 328,33 | R$ 378,20 | R$ 440,50 | R$ 746,78 | R$ 947,85 |
39 – 43 | R$ 466,17 | R$ 536,95 | R$ 694,79 | R$ 1.494,70 | R$ 198,19 | R$ 305,38 | R$ 361,16 | R$ 416,02 | R$ 484,54 | R$ 821,46 | R$ 1.042,64 |
44 – 48 | R$ 582,71 | R$ 671,18 | R$ 868,49 | R$ 1.868,38 | R$ 273,70 | R$ 381,73 | R$ 451,45 | R$ 520,02 | R$ 605,68 | R$ 1.026,83 | R$ 1.303,30 |
49 – 53 | R$ 640,98 | R$ 738,31 | R$ 955,34 | R$ 2.055,22 | R$ 326,80 | R$ 419,90 | R$ 496,59 | R$ 572,02 | R$ 666,25 | R$ 1.129,51 | R$ 1.433,63 |
54 – 58 | R$ 801,23 | R$ 922,89 | R$ 1.194,17 | R$ 2.569,03 | R$ 469,94 | R$ 524,88 | R$ 620,74 | R$ 715,03 | R$ 832,82 | R$ 1.411,89 | R$ 1.792,04 |
59 ou mais | R$ 1.402,15 | R$ 1.615,05 | R$ 2.089,81 | R$ 4.495,81 | R$ 666,37 | R$ 918,54 | R$ 1.086,30 | R$ 1.251,31 | R$ 1.457,42 | R$ 2.470,81 | R$ 3.136,06 |
Amil São Paulo Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
Planos/Redes | Amil S380 QC | Amil S450 QP | Amil S750 QP | Amil One S2500 QP | Amil Bronze SP | Amil Bronze Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | R$ 339,49 | R$ 394,62 | R$ 494,43 | R$ 1.095,51 | R$ 140,62 | R$ 175,95 | R$ 350,69 | R$ 407,64 | R$ 460,66 | R$ 553,59 | R$ 1.020,71 |
De 19 a 23 anos | R$ 397,20 | R$ 461,71 | R$ 578,48 | R$ 1.281,75 | R$ 190,96 | R$ 238,94 | R$ 410,31 | R$ 476,94 | R$ 538,97 | R$ 647,70 | R$ 1.194,23 |
De 24 a 28 anos | R$ 484,58 | R$ 563,29 | R$ 705,75 | R$ 1.563,74 | R$ 224,17 | R$ 280,49 | R$ 500,58 | R$ 581,87 | R$ 657,54 | R$ 790,19 | R$ 1.456,96 |
De 29 a 33 anos | R$ 581,50 | R$ 675,95 | R$ 846,90 | R$ 1.876,49 | R$ 224,17 | R$ 280,49 | R$ 600,70 | R$ 698,24 | R$ 789,05 | R$ 948,23 | R$ 1.748,35 |
De 34 a 38 anos | R$ 610,58 | R$ 709,75 | R$ 889,25 | R$ 1.970,31 | R$ 224,17 | R$ 280,49 | R$ 630,74 | R$ 733,15 | R$ 828,50 | R$ 995,64 | R$ 1.835,77 |
De 39 a 43 anos | R$ 671,64 | R$ 780,73 | R$ 978,18 | R$ 2.167,34 | R$ 250,40 | R$ 313,31 | R$ 693,81 | R$ 806,47 | R$ 911,35 | R$ 1.095,20 | R$ 2.019,35 |
De 44 a 48 anos | R$ 839,55 | R$ 975,91 | R$ 1.222,73 | R$ 2.709,18 | R$ 345,80 | R$ 432,68 | R$ 867,26 | R$ 1.008,09 | R$ 1.139,19 | R$ 1.369,00 | R$ 2.524,19 |
De 49 a 53 anos | R$ 923,51 | R$ 1.073,50 | R$ 1.345,00 | R$ 2.980,10 | R$ 412,89 | R$ 516,62 | R$ 953,99 | R$ 1.108,90 | R$ 1.253,11 | R$ 1.505,90 | R$ 2.776,61 |
De 54 a 58 anos | R$ 1.154,39 | R$ 1.341,88 | R$ 1.681,25 | R$ 3.725,13 | R$ 593,74 | R$ 742,90 | R$ 1.192,49 | R$ 1.386,13 | R$ 1.566,39 | R$ 1.882,38 | R$ 3.470,76 |
59 anos ou mais | R$ 2.020,18 | R$ 2.348,29 | R$ 2.942,19 | R$ 6.518,98 | R$ 841,92 | R$ 1.053,43 | R$ 2.086,86 | R$ 2.425,73 | R$ 2.741,18 | R$ 3.294,17 | R$ 6.073,83 |
Amil São Paulo Com Coparticipação -Tabela de Preços
Planos/Redes | Amil S380 QC | Amil S450 QC | Amil S750 QP | Amil One S2500 QP | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório | Compulsório |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | R$ 254,62 | R$ 295,97 | R$ 370,83 | R$ 821,65 | R$ 111,30 | R$ 154,36 | R$ 182,55 | R$ 210,29 | R$ 244,92 | R$ 419,33 | R$ 527,01 |
De 19 a 23 anos | R$ 297,91 | R$ 346,28 | R$ 433,87 | R$ 961,33 | R$ 151,15 | R$ 180,60 | R$ 213,59 | R$ 246,03 | R$ 286,55 | R$ 490,62 | R$ 616,61 |
De 24 a 28 anos | R$ 363,45 | R$ 422,46 | R$ 529,32 | R$ 1.172,82 | R$ 177,43 | R$ 220,33 | R$ 260,58 | R$ 300,16 | R$ 349,60 | R$ 598,56 | R$ 752,27 |
De 29 a 33 anos | R$ 436,14 | R$ 506,95 | R$ 635,18 | R$ 1.407,38 | R$ 177,43 | R$ 264,40 | R$ 312,69 | R$ 360,19 | R$ 419,52 | R$ 718,27 | R$ 902,72 |
De 34 a 38 anos | R$ 457,95 | R$ 532,30 | R$ 666,94 | R$ 1.477,75 | R$ 177,43 | R$ 277,62 | R$ 328,33 | R$ 378,20 | R$ 440,50 | R$ 754,18 | R$ 947,85 |
De 39 a 43 anos | R$ 503,75 | R$ 585,53 | R$ 733,63 | R$ 1.625,53 | R$ 198,19 | R$ 305,38 | R$ 361,16 | R$ 416,02 | R$ 484,54 | R$ 829,60 | R$ 1.042,64 |
De 44 a 48 anos | R$ 629,69 | R$ 731,91 | R$ 917,04 | R$ 2.031,91 | R$ 273,70 | R$ 381,73 | R$ 451,45 | R$ 520,02 | R$ 605,68 | R$ 1.037,00 | R$ 1.303,30 |
De 49 a 53 anos | R$ 692,66 | R$ 805,10 | R$ 1.008,74 | R$ 2.235,10 | R$ 326,80 | R$ 419,90 | R$ 496,59 | R$ 572,02 | R$ 666,25 | R$ 1.140,70 | R$ 1.433,63 |
De 54 a 58 anos | R$ 865,83 | R$ 1.006,38 | R$ 1.260,93 | R$ 2.793,88 | R$ 469,94 | R$ 524,88 | R$ 620,74 | R$ 715,03 | R$ 832,82 | R$ 1.425,88 | R$ 1.792,04 |
59 anos ou mais | R$ 1.515,20 | R$ 1.761,17 | R$ 2.206,63 | R$ 4.889,29 | R$ 666,37 | R$ 918,54 | R$ 1.086,30 | R$ 1.251,31 | R$ 1.457,42 | R$ 2.495,29 | R$ 3.136,06 |
Caso necessite de cotação de outras categorias da Amil, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo.