A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem alguns valores (atualizados em Março de 2024) do convênio Amil Empresarial no Rio de Janeiro. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos.
Amil Empresarial Rio de Janeiro Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
Planos/Redes | Amil S380 TP | Amil S380 TP | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 276,21 | 306,61 | 338,88 | 374,79 | 426,07 | 430,30 |
De 19 a 23 anos | 323,17 | 358,73 | 396,49 | 438,50 | 498,50 | 503,45 |
De 24 a 28 anos | 394,27 | 437,65 | 483,72 | 534,97 | 608,17 | 614,21 |
De 29 a 33 anos | 473,12 | 525,18 | 580,46 | 641,96 | 729,80 | 737,05 |
De 34 a 38 anos | 496,78 | 551,44 | 609,48 | 674,06 | 766,29 | 773,90 |
De 39 a 43 anos | 546,46 | 606,58 | 670,43 | 741,47 | 842,92 | 851,29 |
De 44 a 48 anos | 683,08 | 758,23 | 838,04 | 926,84 | 1.053,65 | 1.064,11 |
De 49 a 53 anos | 751,39 | 834,05 | 921,84 | 1.019,52 | 1.159,02 | 1.170,52 |
De 54 a 58 anos | 939,24 | 1.042,56 | 1.152,30 | 1.274,40 | 1.448,78 | 1.463,15 |
59 anos ou mais | 1.643,67 | 1.824,48 | 2.016,53 | 2.230,20 | 2.535,37 | 2.560,51 |
Total | 6.527,39 | 7.245,51 | 8.008,17 | 8.856,71 | 10.068,57 | 10.168,49 |
Amil Rio de Janeiro Com Coparticipação -Tabela de Preços
Planos/Redes | Amil S380 TP | Amil S380 TP | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 207,17 | 229,97 | 254,16 | 281,09 | 319,56 | 322,73 |
De 19 a 23 anos | 242,39 | 269,06 | 297,37 | 328,88 | 373,89 | 377,59 |
De 24 a 28 anos | 295,72 | 328,25 | 362,79 | 401,23 | 456,15 | 460,66 |
De 29 a 33 anos | 354,86 | 393,90 | 435,35 | 481,48 | 547,38 | 552,79 |
De 34 a 38 anos | 372,60 | 413,60 | 457,12 | 505,55 | 574,75 | 580,43 |
De 39 a 43 anos | 409,86 | 454,96 | 502,83 | 556,11 | 632,23 | 638,47 |
De 44 a 48 anos | 512,33 | 568,70 | 628,54 | 695,14 | 790,29 | 798,09 |
De 49 a 53 anos | 563,56 | 625,57 | 691,39 | 764,65 | 869,32 | 877,90 |
De 54 a 58 anos | 704,45 | 781,96 | 864,24 | 955,81 | 1.086,65 | 1.097,38 |
59 anos ou mais | 1.232,79 | 1.368,43 | 1.512,42 | 1.672,67 | 1.901,64 | 1.920,42 |
Amil São Paulo Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
Planos/Redes | Amil S380 TP | Amil S380 TP | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 355,66 | 434,10 | 481,87 | 523,72 | 543,90 | 549,29 |
De 19 a 23 anos | 416,12 | 507,90 | 563,79 | 612,75 | 636,36 | 642,67 |
De 24 a 28 anos | 507,67 | 619,64 | 687,82 | 747,56 | 776,36 | 784,06 |
De 29 a 33 anos | 609,20 | 743,57 | 825,38 | 897,07 | 931,63 | 940,87 |
De 34 a 38 anos | 639,66 | 780,75 | 866,65 | 941,92 | 978,21 | 987,91 |
De 39 a 43 anos | 703,63 | 858,83 | 953,32 | 1.036,11 | 1.076,03 | 1.086,70 |
De 44 a 48 anos | 879,54 | 1.073,54 | 1.191,65 | 1.295,14 | 1.345,04 | 1.358,38 |
De 49 a 53 anos | 967,49 | 1.180,89 | 1.310,82 | 1.424,65 | 1.479,54 | 1.494,22 |
De 54 a 58 anos | 1.209,36 | 1.476,11 | 1.638,53 | 1.780,81 | 1.849,43 | 1.867,78 |
59 anos ou mais | 2.116,38 | 2.583,19 | 2.867,43 | 3.116,42 | 3.236,50 | 3.268,62 |
Amil São Paulo Com Coparticipação -Tabela de Preços
Planos/Redes | Amil S380 TP | Amil S380 TP | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 266,75 | 296,09 | 361,40 | 392,80 | 407,91 | 411,96 |
De 19 a 23 anos | 312,10 | 346,43 | 422,84 | 459,58 | 477,25 | 481,99 |
De 24 a 28 anos | 380,76 | 422,64 | 515,86 | 560,69 | 582,25 | 588,03 |
De 29 a 33 anos | 456,91 | 507,17 | 619,03 | 672,83 | 698,70 | 705,64 |
De 34 a 38 anos | 479,76 | 532,53 | 649,98 | 706,47 | 733,64 | 740,92 |
De 39 a 43 anos | 527,74 | 585,78 | 714,98 | 777,12 | 807,00 | 815,01 |
De 44 a 48 anos | 659,68 | 732,23 | 893,73 | 971,40 | 1.008,75 | 1.018,76 |
De 49 a 53 anos | 725,65 | 805,45 | 983,10 | 1.068,54 | 1.109,63 | 1.120,64 |
De 54 a 58 anos | 907,06 | 1.006,81 | 1.228,88 | 1.335,68 | 1.387,04 | 1.400,80 |
59 anos ou mais | 1.587,36 | 1.761,92 | 2.150,54 | 2.337,44 | 2.427,32 | 2.451,40 |
Caso necessite de cotação de outras categorias da Amil, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo.