A Golden Cross é uma empresa com mais de 400 mil clientes, 26 mil empresas clientes, 230 mil referenciados e 8 milhões de atendimentos ao ano. Apresentamos, portanto, algumas informações essenciais sobre o plano de saúde Golden Cross e tabela de preços.
Segue a tabela de valores do plano de saúde Golden Cross. Para uma cotação mais completa, sugerimos preencher o formulário abaixo.
Rede | Fit 100 | Care I | Fundamental 100 | Essencial 100 | Plena 200 | Especial 200 | Golden Vip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. De Vidas | 02 a 09 | 02 a 09 | 02 a 09 | 02 a 09 | 02 a 09 | 02 a 09 | 02 a 09 |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Consultas e exames | Consultas e exames | Consultas e exames | Consultas e exames | Consultas e exames | Consultas e exames | Consultas e exames |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 157,62 | 184,89 | 199,23 | 255,02 | 273,47 | 352,60 | 405,49 |
De 19 a 23 anos | 212,50 | 249,27 | 268,60 | 343,82 | 368,69 | 475,38 | 546,68 |
De 24 a 28 anos | 214,63 | 251,76 | 271,29 | 347,26 | 372,38 | 480,13 | 552,15 |
De 29 a 33 anos | 231,80 | 271,90 | 292,99 | 375,04 | 402,17 | 518,54 | 596,32 |
De 34 a 38 anos | 234,12 | 274,62 | 295,92 | 378,79 | 406,19 | 523,72 | 602,28 |
De 39 a 43 anos | 282,72 | 331,63 | 357,35 | 457,42 | 490,52 | 632,45 | 727,32 |
De 44 a 48 anos | 386,48 | 453,34 | 488,50 | 625,30 | 670,54 | 864,56 | 994,24 |
De 49 a 53 anos | 488,58 | 573,11 | 617,57 | 790,50 | 847,69 | 1.092,98 | 1.256,92 |
De 54 a 58 anos | 513,01 | 601,77 | 648,44 | 830,03 | 890,08 | 1.147,62 | 1.319,77 |
59 anos ou mais | 945,64 | 1.109,24 | 1.195,28 | 1.529,99 | 1.640,68 | 2.115,42 | 2.432,73 |
Só é possível contratar um plano de saúde Golden Cross através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.
A Golden Cross oferece 2 tipos de contratação:
É possível contratar um plano de saúde Golden Cross através da modalidade Adesão se filiando a uma entidade de classe de acordo com sua ocupação/profissão (CREA, CRA, COREN, etc).
A Golden Cross oferece planos de saúde para empresas de qualquer porte em todas as cidades do Brasil, inclusive MEI. O CNPJ deve estar ativo há pelo menos 06 meses. O plano empresa Golden Cross pode ser contratado a partir de 3 vidas incluindo sócios, colaboradores e dependentes. Nesta modalidade de contratação, é possível economizar até 40% na mensalidade em comparação com o plano de saúde individual.
Plano de Saúde regional com mensalidades acessíveis. Disponível na acomodação Enfermaria, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Casa de Portugal, Hospital Italiano, Pronto Baby, Centro Pediátrico da Lagoa, Policlínica de Botafogo, Hospital Evangélico, Hospital Casa São Bernardo, Daniel Lipp. Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha, Centro Hospitalar São Lucas, Pronil
Plano de Saúde regional disponível nas acomodações Enfermaria ou Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais do Golden Fit e mais: Tijutrauma, Casa de Saúde Grande Rio, Dr. Aloan, Hospital Israelita Albert Sabin, Amiu Botafogo, Clínica Pediátrica da Barra, Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, Hospital Icaraí
Planos de Saúde nacional com rede diferenciada. Disponível nas acomodações Enfermaria ou Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais do Golden Care e mais: Hospital Pasteur, Hospital Oeste D’Or, Hospital e Clínica São Gonçalo, Hospital de Clínicas Mario Lioni, Casa de Saúde e Maternidade N. Sra. de Fátima de Nova Iguaçu, Grupo Cemeru Saúde, Hospital Adventista Silvestre, Hospital Balbino, Hospital Rio Laranjeiras, Hospital Semiu, Hospital São José dos Lírios de São Gonçalo, SMH – Benef. Portuguesa de Petrópolis, Hospital das Clínicas de Teresópolis
Plano de saúde nacional com excelente custo-benefício. Disponível nas acomodação Enfermaria, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede fundamental e mais: Glória D’or, Hospital Bangu (Rede D’or), Oeste D’or, Niterói D’or, Casa da Saúde N. Sra. de Fátima, Hospital Badim, Hospital Rio Mar, Hospital American Cor, Hospital Pan Americano, Centro Hospitalar São Lucas de Niterói São Lucas, CALREN – Hospital do Cálculo Renal
Plano de saúde nacional com excelente custo-benefício e uma rede referenciada presente nas principais cidades do país. Além disso, está disponível na acomodação Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede essencial e mais: Hospital Vitória**, Casa de Saúde Santa Lúcia**, Hospital São Vicente de Paulo**, Casa de Saúde São José**, Perinatal Barra**, Hospital São Lucas, Hospital Unimed Rio, Maternidade São Francisco de Niterói, CHN – Complexo Hospitalar de NIterói, Adventista Silvestre
** Somente para acomodação Apartamento
Produto com uma rede referenciada de excelência, com os principais hospitais do país, além de laboratórios especialmente selecionados. Além disso, está disponível na acomodação Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede Plena e mais: Copa D’or*, Barra D’or*, Hospital Rios D’or*, Caxias D’or, Norte D’or, Quinta D’or, Clínica São Vicente da Gávea*
*Atendimento somente na acomodação quarto individual.
Produto lançado em 2023 que oferece cobertura nacional com uma rede referenciada de excelência, com diversos benefícios para exclusivos. Além disso, está disponível na acomodação Apartamento, com ou sem coparticipação. Dentre os benefícios, oferece coleta laboratorial domiciliar, assistência viagem com concierge, goldental gratuito por 12 meses.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede Especial e mais: Samaritano Barra, Samaritano Botafogo, Hospital Pró-Cardíaco.
Em resumo, esses são os planos Golden Cross:
Categoria | Tipo de Acomodação | Abrangência Geográfica |
---|---|---|
Fit 100 | Enfermaria | Regional |
Fit 200 | Quarto | Regional |
Care I | Enfermaria | Regional |
Care II | Quarto | Regional |
Fundamental 100 | Enfermaria | Nacional |
Fundamental 200 | Quarto | Nacional |
Essencial 100 | Enfermaria | Nacional |
Plena 200 | Quarto | Nacional |
Especial 200 | Quarto | Nacional |
Golden Vip 200 | Quarto | Nacional |
Em resumo, esses são os hospitais da cidade do Rio de Janeiro da rede credenciada do convênio médico Golden Cross:
Hospital/ Clínica / Laboratório | Golden Fit | Golden Care | Fundamental 200 | Essencial | Plena | Especial | Golden Vip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de Iraja Quatro Amigos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HSCOR – Duque de Caxias | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Icarai – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H de Clín São Sebastão – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Obra Portuguesa de Assistência – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital Casa Italiano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital Ilha do Governador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Policlínica de Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital São Francisco Na Providência de Deus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital do Amparo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Casa de Saúde Pinheiro Machado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital de Clín Dr Balbino | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Centro Pediátrico da Lagoa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Casa de Saúde N S do Carmo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital Vital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital de Clín e Memorial Sta Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Daniel Lipp – Duque de Caxias | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mat São Francisco – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Amiu Mat Infantil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prontobaby – Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Casa de Saúde Sta Therezinha | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Cto Clin Traumatologia Ortopedica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Cto Hospitalar São Lucas – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital Casa de Portugal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Sta Branca – Duque de Caxias | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa Rio Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Israelita Albert Sabin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital de Clín São Matheus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Clínicas Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Tijutrauma Clínica & Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Adventista Silvestre | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa Evangélico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
H das Clín Alameda – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital de Clín Dr Aloan – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Casa de Saúde Saint Roman | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Clín Cirurgica Santa Barbara | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Infantil Samci | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Cemeru | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Espanhol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Matenidade Santa Lucia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Ordem Terceira do Carmo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Oeste D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Pasteur – Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Casa Prontocor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Prosil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Amiu Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital de Clín Rio Mar Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Dr Badim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital American Cor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Real D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Casa de Saúde N S Auxiliadora – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Norte D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
H Niterói D’or – RJ – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Glória D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital de Clín Bangu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Perinatal Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Perinatal Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Vitória – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital São Vicente de Paulo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Unimed Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Casa de Saúde São José | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital São Lucas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Ibol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Rios D’or | ✔️ | ✔️ | |||||
Clínica São Vicente | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Barra D’or | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Quinta D’or | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Copa D’or | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Pro Criança Jutta Batista | ✔️ | ✔️ | |||||
H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | ✔️ | ✔️ | |||||
Samaritano Barra | ✔️ | ||||||
Samaritano Botafogo | ✔️ | ||||||
Pró-Cardíaco | ✔️ |
A coparticipação é a participação na despesa em consultas, exames e procedimentos a ser paga pelo beneficiário diretamente à seguradora ou operadora de saúde.
A contratação de plano com coparticipação é opcional. Caso seja contratado, o percentual de coparticipação será de 30% (trinta por cento), aplicado sobre o valor de cada procedimento realizado pelos beneficiários.
Esses são os valores máximos de coparticipação do plano de saúde Golden Cross:
Procedimento | Fit | Care | Fundamental | Essencial | Plena | Especial | Golden Vip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta Eletiva | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Atendimento em Pronto-Socorro | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Exames sem senha | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Exames com senha | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Internação | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Esses são os valores de Reembolso do Plano de Saúde Golden Cross:
Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|
Golden Fit | Fit 100 | N/A |
Golden Fit | Fit 200 | N/A |
Golden Care | Care I | N/A |
Golden Care | Care II | N/A |
Fundamental | Fundamental 100 | N/A |
Fundamental | Fundamental 200 | N/A |
Essencial | Essencial 100 | N/A |
Plena | Plena 200 | R$ 110,00 |
Especial | Especial 200 | R$ 110,00 |
Golden Vip | Golden Vip 200 | R$ 110,00 |
WhatsApp us