Sobre o Plano de Saúde Bradesco
O plano de saúde da Bradesco Saúde é uma das opções mais tradicionais e completas do mercado brasileiro, com atuação desde 1984 e uma base de aproximadamente 4 milhões de beneficiários em todo o país. Reconhecida pela sua ampla rede credenciada, a operadora se posiciona entre as principais referências em planos de saúde empresariais no Brasil.
Ainda assim, a escolha pelo Bradesco Saúde não deve ser feita apenas com base na reputação da marca. Na prática, fatores como preço, forma de utilização, modelo de reembolso e reajustes ao longo do tempo têm um impacto direto na experiência e no custo real do plano.
Dependendo do perfil, o Bradesco pode ser uma excelente escolha — especialmente para quem valoriza rede credenciada de alto nível. Por outro lado, para alguns usuários, pode não ser a opção mais eficiente em termos de custo-benefício no longo prazo.
Nesta página, você vai entender de forma clara se o Bradesco Saúde vale a pena para o seu caso, com uma análise prática sobre preços, cobertura, reembolso, reajustes e comparação com outras alternativas do mercado.
Quais são as categorias do plano de Saúde Bradesco?
Bradesco Rio+ e São Paulo+
Os planos Bradesco Saúde Rio+ e Bradesco Saúde São Paulo+ possuem abrangência regional e oferecem uma rede de atendimento em 43 municípios nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. São opções para quem possui a ponte aérea na rotina. Além de uma rede com hospitais de referência, há ainda uma central de agendamento exclusiva de consultas e exames.
Códigos do Planos: TRME e TRMQ. (Antigos TNME e TNMQ)
Bradesco Saúde Efetivo
O Bradesco Saúde Efetivo possui uma rede de prestadores reconhecidos, concentrada em cidades selecionadas, preservando os benefícios de um plano de abrangência nacional, aliada a custos competitivos.
Códigos dos Planos: TRWE e TRWQ. (Antigos TNWE e TNWQ)
Bradesco Flex
Com mais opções de atendimentos em todo o Brasil, o Flex possui maior capilaridade de rede referenciada em relação ao plano Efetivo, para atender com mais comodidade as principais necessidades dos beneficiários.
Códigos dos Planos: FCER e FCQR. (Antigos FCEX e FCQX)
Bradesco Ideal 1
Com referenciados distribuídos na medida certa em todo o Brasil, o plano Bradesco Saúde Ideal oferece diversas opções de atendimento em prestadores de referência, sendo especialmente desenhado para os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e também do Distrito Federal.
Códigos dos Planos: TERI e TQRI. (Antigos TNI1 e TNI2)
Bradesco Nacional II e III
Uma ampla rede de presença nacional, composta por médicos, clínicas, hospitais e laboratórios de referência em todo o país. O plano Nacional também possui opções de múltiplos de reembolso para atendimentos realizados no Brasil e no exterior, oferecendo mais possibilidades que se encaixam ao perfil do cliente.
Códigos dos Planos:
Hospitalar: HNNE, HNNQ (Antigos HNEE e HNQQ, HNNI e HNMI)
Ambulatorial: TREN, TN3B, TN3W (Antigos TNEE, TNQQ, TQN2, TQN3, TNNI, TNMI, TNMM, TNMN)
Bradesco Nacional Plus
O plano oferece atendimento nos principais hospitais de excelência em todo o país, somado ao conforto do Bradesco Saúde Concierge* para beneficiários residentes nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro e Resende (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Há maior flexibilidade na escolha de padrão de reembolso para atendimento no Brasil e no exterior.
Códigos dos Planos:
Hospitalar: HPN4, HPN6, HPN8 (Antigos HNP4, HNP6, HNP8)
Ambulatorial: TPN4, TPN6 e TPN8 (Antigos TNP4, TNP6, TNP8)
Bradesco Premium
O plano mais completo da Bradesco Saúde disponibiliza serviços e coberturas exclusivos e o conforto do Bradesco Concierge com abrangência ampliada para todo o Brasil. Além de uma rede composta pelos principais hospitais de excelência do país, há também opções diferenciadas de múltiplos de reembolso para atendimentos inclusive no exterior, compatíveis com os perfis de clientes mais exigentes.
Confira as coberturas exclusivas do plano:
- Check-up anual para titulares e dependentes a partir de 29 anos de idade*;
- Fisioterapia e consulta domiciliares, por reembolso, de acordo com os limites contratuais;
- Cirurgia refrativa (correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo), independente do grau de refração;
- Escleroterapia (tratamento de pequenos vasos pela técnica convencional de aplicação), sem limite de sessões;
- Despesas do acompanhante do paciente internado, sem limite de idade.
Códigos dos Planos: TCN6, TCN8 e TCNX (Antigos TNC6, TNC8, TNPX)
| Linha | Categoria | Segmentação Assistencial (Modalidade de Contratação)* | Abrangência Geográfica | Reembolso | Tipo de Acomodação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | HNNE | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
| Nacional | HNNQ | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional Plus | HPN4 | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional Plus | HPN6 | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional Plus | HPN8 | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | TRME | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Regional | completo | Enfermaria |
| Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | TRMQ | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Regional | completo | Quarto |
| Efetivo IV | TRWE | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
| Efetivo IV | TRWQ | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Flex | FCER | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
| Flex | FCQR | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Ideal | TERI | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
| Ideal | TQRI | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional II | TREN | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
| Nacional III | TN3P | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional III | TN3B | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional III | TN3W | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional Plus | TPN4 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional Plus | TPN6 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Nacional Plus | TPN8 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Premium | TCN6 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Premium | TCN8 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
| Premium | TCNX | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
* Hospitalar com Obstetrícia: Atendimento de Urgência e Emergência, acompanhamento pré-natal, cirurgias e internação hospitalares
Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos;
Qual é a rede credenciada do plano de saúde Bradesco no Rio de Janeiro?
Em resumo, esses são os hospitais da cidade do Rio de Janeiro da rede credenciada do convênio médico Bradesco Saúde:
| Hospital/ Clínica / Laboratório | Saúde Mais (São Paulo e Rio+) (TRME e TRMQ) | Efetivo (TRWE e TRWQ) | Flex (FCER e FCQR) | Ideal 1 (TERI e TQRI) | Nacional II e III (TREN, TN3P, TN3B e TN3W) | Nacional Plus (TPN4, TPN6 e TPN8, HPN4, HPN6 e HPN8) | Premium (TCN6, TCN8 e TCNX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiu Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Amiu Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Amiu Mat Infantil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Calren Hospital do Cálculo Renal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Casa de Saúde Grande Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Casa de Saúde N S do Carmo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Casa de Saúde Pinheiro Machado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Casa de Saúde Saint Roman | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Casa de Saúde São Bento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Casa de Saúde São José | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Casa de Saúde Sta Therezinha | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Cemeru | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Centro Pediátrico da Lagoa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Climes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Clín Cirurgia Plástica Alcino Braga | ✔️ | ✔️ | |||||
| Clín Cirurgica Santa Barbara | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Clín Cristo Rei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Clín da Gávea | ✔️ | ✔️ | |||||
| Clín de Repouso Valência | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Clín Ênio Serra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Clín Jorge Jaber | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Clín Pediátrica da Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Clín Perinatal Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Clín Perinatal Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Clín São Carlos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Clín São Lourenço | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Clín Wajnberg | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Clínica São Vicente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| CTO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Cto Clin Traumatologia Ortopedica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Espaço CLIF | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fund do Câncer Ary Frauzino – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital Adventista Silvestre | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital American Cor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Barra D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Casa de Portugal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Casa Evangélico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Casa Italiano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital Casa Prontocor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Casa Rio Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Climede | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Clín Grajaú | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital Clín Ipanema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Clínicas Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Copa D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Copa Star | ✔️ | ✔️ | |||||
| Hospital da Gamboa – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital de Clín Bangu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital de Clín Dr Aloan – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital de Clín Dr Balbino | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital de Clín e Memorial Sta Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital de Clín Rio Mar Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital de Clín São Matheus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital de Iraja Quatro Amigos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital de Olhos do Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Di Camp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital do Amparo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital do Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Dr Badim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Espanhol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Ilha do Governador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Infantil Samci | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Israelita Albert Sabin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Mario Kroeff | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Matenidade Santa Lucia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Memorial Fuad Chidid | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital Norte D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Oeste D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Ordem Terceira do Carmo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Hospital Pasteur – Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Pro Criança Jutta Batista | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Procor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital Quali Ipanema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Quinta D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital Real D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Hospital Rios D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital São Francisco Na Providência de Deus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital São Lucas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Hospital São Vicente de Paulo | ✔️ | ✔️ | |||||
| Hospital São Victor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Unimed Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Hospital Vital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Ibol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Inst Centroplástica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Obra Portuguesa de Assistência – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Oculistas Associados | ✔️ | ✔️ | |||||
| Policlínica de Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Pró Cardíaco – Botafogo | ✔️ | ✔️ | |||||
| Pro Oftalmo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Prontobaby – Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Rio Day Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Samaritano – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | |||||
| Samaritano – Botafogo | ✔️ | ✔️ | |||||
| SEMIU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Tijutrauma Clínica & Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Urmed | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Vila Serena | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Vitória – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Consulte nossas tabelas atualizadas de Rede credenciada Bradesco de outros estados.
Quais são os valores de reembolso do Plano de Saúde Bradesco?
Esses são os valores de Reembolso do Plano de Saúde Bradesco:
| Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
|---|---|---|---|
| Bradesco | Saúde + | TRME | 109,76 |
| Bradesco | Saúde + | TRMQ | 109,76 |
| Bradesco | Efetivo IV | TRWE | 109,76 |
| Bradesco | Efetivo IV | TRWQ | 109,76 |
| Bradesco | Flex | FCER | 109,76 |
| Bradesco | Flex | FCQR | 109,76 |
| Bradesco | Ideal | TERI | 109,76 |
| Bradesco | Ideal | TQRI | 109,76 |
| Bradesco | Nacional II | TREN | 109,76 |
| Bradesco | Nacional III | TN3P | 109,76 |
| Bradesco | Nacional III | TN3B | 219,52 |
| Bradesco | Nacional III | TN3W | 329,27 |
| Bradesco | Nacional Plus | TPN4 | 439,03 |
| Bradesco | Nacional Plus | TPN6 | 658,55 |
| Bradesco | Nacional Plus | TPN8 | 878,06 |
| Bradesco | Premium | TCN6 | 658,55 |
| Bradesco | Premium | TCN8 | 878,06 |
| Bradesco | Premium | TCNX | 1.097,58 |
Quais são os valores de Coparticipação do Plano de Saúde Bradesco?
A coparticipação é a participação na despesa em consultas, exames e procedimentos a ser paga pelo beneficiário diretamente à seguradora ou operadora de saúde.
A contratação de plano com coparticipação é opcional. Caso seja contratado, o percentual de coparticipação será de 30% (trinta por cento), aplicado sobre o valor de cada procedimento realizado pelos beneficiários.
Esses são os valores máximos de coparticipação da Bradesco Saúde:
| Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | Efetivo | Flex | Ideal | Ideal | Nacional | Nacional | Nacional Plus | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planos | Enfermaria e Quarto | Enfermaria e Quarto | Enfermaria e Quarto | Enfermaria | Quarto | Enfermaria | Quarto | Quarto | Quarto |
| Consulta Eletiva | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 160,00 | NA |
| Procedimentos Seriados | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 160,00 | NA |
| Atendimento em Pronto-Socorro | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 105,00 | 120,00 | 320,00 | NA |
| Procedimento Ambulatorial | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 105,00 | 120,00 | 320,00 | NA |
| Exame Simples | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 52,50 | 60,00 | 52,50 | 60,00 | 160,00 | NA |
| Exame Especial | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | 160,00 | 320,00 | NA |
| Internação (valor fixo por internação) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 245,00 | 280,00 | 245,00 | 280,00 | 480,00 | NA |
Para quem o Bradesco Saúde faz sentido
O Bradesco Saúde costuma atender muito bem perfis que valorizam uma rede credenciada de alto nível, com acesso a hospitais e laboratórios de ponta. Esse diferencial é especialmente perceptível nas categorias até o Nacional III, onde a operadora tende a oferecer uma rede mais consistente quando comparada a muitos concorrentes na mesma faixa.
Ao mesmo tempo, também se mostra uma opção interessante para quem não abre mão da livre escolha de médicos, já que oferece reembolsos para consultas particulares. Ainda assim, é importante avaliar esse ponto com atenção, pois, especialmente nas categorias até o Nacional III, esses valores nem sempre acompanham o custo de profissionais mais renomados.
A partir do plano Nacional Plus, no entanto, essa dinâmica muda. Os valores de reembolso passam a ser mais competitivos, o que torna o plano mais aderente para perfis que utilizam com maior frequência médicos fora da rede credenciada.
Quando o Bradesco Saúde pode não ser a melhor escolha
Apesar da qualidade, existem cenários em que o Bradesco Saúde pode não ser a opção mais eficiente.
Para quem já possui médicos de confiança fora da rede ou valoriza liberdade total de escolha, o modelo pode apresentar limitações em especial nas categorias até o Nacional III. Nesses casos, o reembolso pode não acompanhar o custo real de consultas e procedimentos particulares.
Outro ponto importante é a coparticipação. Em planos com esse modelo, o custo total pode aumentar significativamente ao longo do tempo, principalmente para famílias com uso frequente de exames e consultas.
Na prática, o principal fator que leva muitos usuários a reavaliar o plano ao longo do tempo não está necessariamente relacionado à rede ou à forma de utilização, mas sim aos reajustes anuais e às mudanças de faixa etária, que podem impactar de forma relevante o custo ao longo dos anos.
Plano de Saúde Bradesco é caro?
De forma geral, o Bradesco Saúde se posiciona em um patamar de preço mais elevado quando comparado a outras operadoras do mercado. Esse diferencial está diretamente relacionado à sua rede credenciada, que costuma ser mais ampla e abrangente — especialmente em grandes centros — o que, na prática, se traduz em maior facilidade de acesso a bons hospitais e laboratórios.
Quais são os valores do Plano de Saúde Bradesco?
Segue a tabela de valores do plano de saúde Bradesco com coparticipação (atualizados em Abril de 2026 para o Rio de Janeiro). Para uma cotação mais completa, sugerimos preencher o formulário abaixo.
| Plano | Efetivo | Flex | Ideal | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 | Nacional Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código do Plano | TRWE | FCER | TERI | TN3P | TN3B | TN3W | TNP4 |
| Núm. de Vidas | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 |
| Inclusão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Reembolso Consultas | 120,13 | 120,13 | 120,13 | 120,13 | 240,26 | 360,39 | 480,52 |
| Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| De 0 a 18 anos | 280,1 | 289,8 | 291,26 | 353,67 | 371,36 | 401,06 | 853,1 |
| De 19 a 23 anos | 330,52 | 341,96 | 343,69 | 417,33 | 438,2 | 473,25 | 1006,66 |
| De 24 a 28 anos | 399,93 | 413,77 | 415,86 | 504,97 | 530,22 | 572,63 | 1218,05 |
| De 29 a 33 anos | 479,92 | 496,53 | 499,04 | 605,97 | 636,27 | 687,16 | 1461,67 |
| De 34 a 38 anos | 547,1 | 566,04 | 568,9 | 690,8 | 725,34 | 783,36 | 1666,29 |
| De 39 a 43 anos | 563,51 | 583,02 | 585,97 | 711,52 | 747,1 | 806,86 | 1716,28 |
| De 44 a 48 anos | 686,11 | 709,86 | 713,45 | 866,32 | 909,64 | 982,4 | 2089,67 |
| De 49 a 53 anos | 807 | 834,94 | 839,16 | 1.018,97 | 1.069,92 | 1.155,50 | 2457,87 |
| De 54 a 58 anos | 960,33 | 993,58 | 998,6 | 1.212,57 | 1.273,20 | 1.375,05 | 2924,87 |
| 59 anos ou mais | 1.680,48 | 1.738,67 | 1.747,45 | 2.121,88 | 2.227,97 | 2.406,20 | 5118,23 |
* Última Atualização: Abril de 2026
A Bradesco Saúde é um bom plano de saúde?
De acordo com o Reclame AQUI, a Bradesco Saúde possui reputação Regular, com nota média na faixa de 6,5 a 7,0 nos últimos meses.
Apesar de ser uma das maiores operadoras do país, a empresa acumula um volume relevante de reclamações — o que é natural considerando o tamanho da sua base de clientes —, mas que também revela alguns pontos importantes de insatisfação.
Com base nos dados disponíveis no Reclame AQUI, é possível identificar os principais temas recorrentes e sua representatividade aproximada:
Reembolso: ~52% (17.231 ocorrências)
Demora para autorização: ~15% (4.912 ocorrências)
Cobertura: ~8,5% (2.828 ocorrências)
Reembolso de pagamentos: ~8,5% (2.825 ocorrências)
Mau atendimento: ~8% (2.742 ocorrências)
Demora na execução: ~7% (2.315 ocorrências)
Ao analisar esses dados, fica claro que mais da metade das reclamações está relacionada a reembolso — o que reforça a importância de avaliar com cuidado esse ponto antes da contratação, especialmente para quem pretende utilizar médicos fora da rede.
Além disso, questões como autorização e cobertura também aparecem com frequência, o que indica que parte da experiência do usuário está diretamente ligada aos processos operacionais do plano.
Ainda assim, é importante contextualizar: o Bradesco Saúde possui uma base muito ampla de clientes, e muitos desses pontos fazem parte do próprio funcionamento do sistema de saúde suplementar no Brasil, não sendo exclusivos da operadora.
Na prática, o que se observa é que a satisfação com o plano depende muito mais do perfil de uso do cliente do que apenas da operadora em si.
Como contratar um plano de saúde Bradesco?
Só é possível contratar um plano de saúde Bradesco através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.