Sobre o Plano de Saúde Bradesco
Desde 1984, a Bradesco oferece planos de saúde e odontológicos com uma ampla rede referenciada. Atualmente, a Bradesco Saúde conta com cerca de 4 milhões de beneficiários em todo Brasil. Aqui, você irá conhecer toda a linha de planos da Bradesco, assim como a Tabela de preços Bradesco Saúde 2024.
Quais são as categorias do plano de Saúde Bradesco?
Bradesco Rio+ e São Paulo+
Os planos Bradesco Saúde Rio+ e Bradesco Saúde São Paulo+ possuem abrangência regional e oferecem uma rede de atendimento em 43 municípios nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. São opções para quem possui a ponte aérea na rotina. Além de uma rede com hospitais de referência, há ainda uma central de agendamento exclusiva de consultas e exames.
Códigos do Planos: TENM e TQNM. (Antigos TNME e TNMQ)
Bradesco Saúde Efetivo
O Bradesco Saúde Efetivo possui uma rede de prestadores reconhecidos, concentrada em cidades selecionadas, preservando os benefícios de um plano de abrangência nacional, aliada a custos competitivos.
Códigos dos Planos: TNEW e TNQW. (Antigos TNWE e TNWQ)
Bradesco Flex
Com mais opções de atendimentos em todo o Brasil, o Flex possui maior capilaridade de rede referenciada em relação ao plano Efetivo, para atender com mais comodidade as principais necessidades dos beneficiários.
Códigos dos Planos: FECX e FQCX. (Antigos FCEX e FCQX)
Bradesco Ideal
Com referenciados distribuídos na medida certa em todo o Brasil, o plano Bradesco Saúde Ideal oferece diversas opções de atendimento em prestadores de referência, sendo especialmente desenhado para os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e também do Distrito Federal.
Códigos dos Planos: TN1I e TN2I. (Antigos TNI1 e TNI2)
Bradesco Nacional
Uma ampla rede de presença nacional, composta por médicos, clínicas, hospitais e laboratórios de referência em todo o país. O plano Nacional também possui opções de múltiplos de reembolso para atendimentos realizados no Brasil e no exterior, oferecendo mais possibilidades que se encaixam ao perfil do cliente.
Códigos dos Planos:
Hospitalar: HNNE, HNNQ (Antigos HNEE e HNQQ, HNNI e HNMI)
Ambulatorial: TNEN, TNQN, TNM2, TNM3 (Antigos TNEE, TNQQ, TQN2, TQN3, TNNI, TNMI, TNMM, TNMN)
Bradesco Nacional Plus
O plano oferece atendimento nos principais hospitais de excelência em todo o país, somado ao conforto do Bradesco Saúde Concierge* para beneficiários residentes nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro e Resende (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Há maior flexibilidade na escolha de padrão de reembolso para atendimento no Brasil e no exterior.
Códigos dos Planos:
Hospitalar: HPN4, HPN6, HPN8 (Antigos HNP4, HNP6, HNP8)
Ambulatorial: TPN4, TPN6 e TPN8 (Antigos TNP4, TNP6, TNP8)
Bradesco Premium
O plano mais completo da Bradesco Saúde disponibiliza serviços e coberturas exclusivos e o conforto do Bradesco Concierge com abrangência ampliada para todo o Brasil. Além de uma rede composta pelos principais hospitais de excelência do país, há também opções diferenciadas de múltiplos de reembolso para atendimentos inclusive no exterior, compatíveis com os perfis de clientes mais exigentes.
Confira as coberturas exclusivas do plano:
- Check-up anual para titulares e dependentes a partir de 29 anos de idade*;
- Fisioterapia e consulta domiciliares, por reembolso, de acordo com os limites contratuais;
- Cirurgia refrativa (correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo), independente do grau de refração;
- Escleroterapia (tratamento de pequenos vasos pela técnica convencional de aplicação), sem limite de sessões;
- Despesas do acompanhante do paciente internado, sem limite de idade.
Códigos dos Planos: TCN6, TCN8 e TCNX (Antigos TNC6, TNC8, TNPX)
Tipos de Contratação do Plano de Saúde Bradesco
Desde 2023, a Bradesco Saúde somente oferece planos empresariais, inclusive para PME’s e microempreendedores individuais (MEI). Seus planos são divididos em duas categorias: SPG e Empresarial.
Plano de Saúde Bradesco Saúde SPG
SPG é uma sigla que significa Seguro para Pequenos Grupos (grupos de 3 a 199 vidas). É o equivalente ao plano PME (empresas de Pequeno e Médio Porte) em outras seguradoras. O plano SPG é, portanto, destinado a pequenas e médias empresas, inclusive MEI (Microempreendedor individual). Para poder contratar um plano MEI, o CNPJ deve estar ativo há pelo menos 06 meses. O plano empresa Bradesco pode ser contratado para os sócios, colaboradores e dependentes.
O plano de saúde Bradesco permite que empresas contratem um convênio médico a partir de 3 vidas e economizem até 40% na mensalidade em comparação com o plano de saúde individual.
Plano de Saúde Bradesco Saúde Empresarial
O plano de saúde empresarial é destinado a empresas de maior porte, acima de 200 vidas. Nesta modalidade, é possível customizar o plano de acordo com as necessidades da empresa, além de haver possibilidade de negociação dos preços.
Quais são as opções de Cobertura do plano de Saúde Bradesco?
A Bradesco Saúde oferece dois tipos de Cobertura (também chamada de Segmentação Assistencial):
Hospitalar com Obstetrícia
Atendimento de Urgência e Emergência, acompanhamento pré-natal, cirurgias e internação hospitalares. Tem valor mais barato do que o ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Cobertura completa para consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos. É o tipo de cobertura mais comum de ser contratada.
Quais são as modalidades de inclusão do Plano de Saúde Bradesco?
O plano de saúde Bradesco possui duas modalidades de inclusão:
Compulsória
Inclusão de todo o grupo elegível, desde que na totalidade do grupo ou subgrupo definido, e independente do tamanho do quadro funcional da empresa contratante. Válida para os titulares e todos os seus dependentes.
Opcional
Não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo elegível vinculado à empresa contratante. Por ter essa flexibilidade, tem valores de tabela um pouco mais altos que o da tabela compulsória.
Quais são as modalidades de inclusão do Plano de Saúde Bradesco?
O plano de saúde Bradesco possui duas modalidades de inclusão:
Compulsória
Inclusão de todo o grupo elegível, desde que na totalidade do grupo ou subgrupo definido, e independente do tamanho do quadro funcional da empresa contratante. Válida para os titulares e todos os seus dependentes.
Opcional
Não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo elegível vinculado à empresa contratante. Por ter essa flexibilidade, tem valores de tabela um pouco mais altos que o da tabela compulsória.
Quais são as categorias do plano de saúde Bradesco?
A Bradesco possui uma grande variedade de categorias, o que costuma gerar muitas dúvidas, pois seus códigos não são muito intuitivos e mudam frequentemente. Em resumo, esses são as categorias do plano de saúde Bradesco (última atualização em abril de 2024:
Linha | Categoria | Segmentação Assistencial (Modalidade de Contratação)* | Abrangência Geográfica | Reembolso | Tipo de Acomodação |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | HNNE | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
Nacional | HNNQ | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional Plus | HPN4 | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional Plus | HPN6 | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional Plus | HPN8 | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | TENM | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Regional | completo | Enfermaria |
Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | TQNM | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Regional | completo | Quarto |
Efetivo | TNEW | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
Efetivo | TNQW | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
Flex | FECX | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
Flex | FQCX | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Ideal | TN1I | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
Ideal | TN2I | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional | TNEN | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Enfermaria |
Nacional | TNQN | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional | TNM2 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional | TNM3 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional Plus | TPN4 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional Plus | TPN6 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Nacional Plus | TPN8 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Premium | TCN6 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Premium | TCN8 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Premium | TCNX | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | completo | Quarto |
Linha | Categoria | Segmentação Assistencial (Modalidade de Contratação)* | Abrangência Geográfica | Reembolso | Tipo de Acomodação |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | HNRE | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Enfermaria |
Nacional | HNRQ | Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Quarto |
Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | TRME | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Regional | específico | Enfermaria |
Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | TRMQ | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Regional | específico | Quarto |
Efetivo | TRWE | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Enfermaria |
Efetivo | TRWQ | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Enfermaria |
Flex | FCER | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Enfermaria |
Flex | FCQR | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Quarto |
Ideal | TERI | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Enfermaria |
Ideal | TQRI | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Quarto |
Nacional | TREN | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Enfermaria |
Nacional | TRQN | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Quarto |
Nacional | TR2N | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Quarto |
Nacional | TR3N | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | específico | Quarto |
* Hospitalar com Obstetrícia: Atendimento de Urgência e Emergência, acompanhamento pré-natal, cirurgias e internação hospitalares
Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos;
Qual é a rede credenciada do plano de saúde Bradesco no Rio de Janeiro?
Em resumo, esses são os hospitais da cidade do Rio de Janeiro da rede credenciada do convênio médico Bradesco Saúde:
Hospital/ Clínica / Laboratório | Saúde Mais (São Paulo e Rio+) (TQNM e TENM) | Efetivo (TNEW e TNQW) | Flex (FECX e FCQX) | Ideal (TN1I e TN2I) | Nacional (TNQN, TNM2, TNM3) | Nacional Plus (TPN4, TPN6 e TPN8, HPN4, HPN6 e HPN8) | Premium (TCN6, TCN8 e TCNX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiu Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Amiu Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Amiu Mat Infantil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Calren Hospital do Cálculo Renal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Casa de Saúde Grande Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Casa de Saúde N S do Carmo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Casa de Saúde Pinheiro Machado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Casa de Saúde Saint Roman | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Casa de Saúde São Bento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Casa de Saúde São José | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Casa de Saúde Sta Therezinha | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Cemeru | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Centro Pediátrico da Lagoa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Climes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Cirurgia Plástica Alcino Braga | ✔️ | ✔️ | |||||
Clín Cirurgica Santa Barbara | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Clín Cristo Rei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín da Gávea | ✔️ | ✔️ | |||||
Clín de Repouso Valência | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Ênio Serra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Clín Jorge Jaber | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Clín Pediátrica da Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Clín Perinatal Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Clín Perinatal Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Clín São Carlos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Clín São Lourenço | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Clín Wajnberg | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Clínica São Vicente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
CTO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Cto Clin Traumatologia Ortopedica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Espaço CLIF | ✔️ | ✔️ | |||||
Fund do Câncer Ary Frauzino – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Adventista Silvestre | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital American Cor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Barra D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Casa de Portugal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa Evangélico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa Italiano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Casa Prontocor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Casa Rio Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Climede | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Clín Grajaú | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Clín Ipanema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Clínicas Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Copa D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Copa Star | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital da Gamboa – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital de Clín Bangu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital de Clín Dr Aloan – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital de Clín Dr Balbino | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital de Clín e Memorial Sta Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital de Clín Rio Mar Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital de Clín São Matheus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital de Iraja Quatro Amigos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital de Olhos do Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Di Camp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital do Amparo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital do Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Dr Badim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Espanhol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Ilha do Governador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Infantil Samci | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Israelita Albert Sabin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Mario Kroeff | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Matenidade Santa Lucia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Memorial Fuad Chidid | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Norte D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Oeste D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Ordem Terceira do Carmo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Pasteur – Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Pro Criança Jutta Batista | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Procor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Quali Ipanema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Quinta D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital Real D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Rios D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital São Francisco Na Providência de Deus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital São Lucas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital São Vicente de Paulo | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital São Victor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Unimed Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Vital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ibol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Inst Centroplástica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Obra Portuguesa de Assistência – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Oculistas Associados | ✔️ | ✔️ | |||||
Policlínica de Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Pró Cardíaco – Botafogo | ✔️ | ✔️ | |||||
Pro Oftalmo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Prontobaby – Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Rio Day Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Samaritano – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | |||||
Samaritano – Botafogo | ✔️ | ✔️ | |||||
SEMIU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Tijutrauma Clínica & Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Urmed | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Vila Serena | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Vitória – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Consulte nossas tabelas atualizadas de Rede credenciada Bradesco de outros estados.
Quais são os valores de reembolso do Plano de Saúde Bradesco?
O modelo de reembolso Bradesco mudou em abril de 2024. Agora, além do reembolso completo, também há o específico, que reembolsa apenas consultas médicas eletivas e internações. Esses são os valores de Reembolso do Plano de Saúde Bradesco:
Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|---|
Bradesco | Saúde + | TENM | 109,76 |
Bradesco | Saúde + | TQNM | 109,76 |
Bradesco | Efetivo | TNEW | 109,76 |
Bradesco | Efetivo | TNQW | 109,76 |
Bradesco | Flex | FECX | 109,76 |
Bradesco | Flex | FCQX | 109,76 |
Bradesco | Ideal | TN1I | 109,76 |
Bradesco | Ideal | TN2I | 109,76 |
Bradesco | Nacional | TNEN | 109,76 |
Bradesco | Nacional | TNQN | 109,76 |
Bradesco | Nacional | TNM2 | 219,52 |
Bradesco | Nacional | TNM3 | 329,27 |
Bradesco | Nacional Plus | TPN4 | 439,03 |
Bradesco | Nacional Plus | TPN6 | 658,55 |
Bradesco | Nacional Plus | TPN8 | 878,06 |
Bradesco | Premium | TCN6 | 658,55 |
Bradesco | Premium | TCN8 | 878,06 |
Bradesco | Premium | TCNX | 1.097,58 |
Quais são os valores de Coparticipação do Plano de Saúde Bradesco?
A coparticipação é a participação na despesa em consultas, exames e procedimentos a ser paga pelo beneficiário diretamente à seguradora ou operadora de saúde.
A contratação de plano com coparticipação é opcional. Caso seja contratado, o percentual de coparticipação será de 30% (trinta por cento), aplicado sobre o valor de cada procedimento realizado pelos beneficiários.
Esses são os valores máximos de coparticipação da Bradesco Saúde:
Saúde Mais (São Paulo+ e Rio+) | Efetivo | Flex | Ideal | Ideal | Nacional | Nacional | Nacional Plus | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planos | Enfermaria e Quarto | Enfermaria e Quarto | Enfermaria e Quarto | Enfermaria | Quarto | Enfermaria | Quarto | Quarto | Quarto |
Consulta Eletiva | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 160,00 | NA |
Procedimentos Seriados | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 160,00 | NA |
Atendimento em Pronto-Socorro | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 105,00 | 120,00 | 320,00 | NA |
Procedimento Ambulatorial | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 105,00 | 120,00 | 320,00 | NA |
Exame Simples | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 52,50 | 60,00 | 52,50 | 60,00 | 160,00 | NA |
Exame Especial | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | 160,00 | 320,00 | NA |
Internação (valor fixo por internação) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 245,00 | 280,00 | 245,00 | 280,00 | 480,00 | NA |
Quais são os valores do Plano de Saúde Bradesco?
Seguem a tabela de valores do plano de saúde Bradesco com coparticipação (atualizados em janeiro de 2024 para o Rio de Janeiro). Para uma cotação mais completa, sugerimos preencher o formulário abaixo.
Plano | Efetivo | Saúde + | Flex | Ideal | Nacional II | Nacional II | Nacional II | Nacional Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código do Plano | TNWE | TNME | FCEX | TNI1 | TNMI | TNMM | TNMN | TNP4 |
Núm. de Vidas | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 | 03 a 29 |
Inclusão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Abrangência | Nacional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Reembolso Consultas | 120,13 | 120,13 | 120,13 | 120,13 | 120,13 | 240,26 | 360,39 | 480,52 |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 289,93 | 291,21 | 292,67 | 300,83 | 375,35 | 400,57 | 439,06 | 877,64 |
De 19 a 23 anos | 342,12 | 343,63 | 345,35 | 354,98 | 442,91 | 472,67 | 518,09 | 1.035,62 |
De 24 a 28 anos | 413,96 | 415,79 | 417,87 | 429,52 | 535,92 | 571,93 | 626,88 | 1.253,09 |
De 29 a 33 anos | 496,76 | 498,95 | 501,45 | 515,43 | 643,11 | 686,32 | 752,26 | 1.503,72 |
De 34 a 38 anos | 566,30 | 568,80 | 571,65 | 587,59 | 733,14 | 782,40 | 857,57 | 1.714,23 |
De 39 a 43 anos | 583,29 | 585,86 | 588,80 | 605,22 | 755,13 | 805,87 | 883,30 | 1.765,66 |
De 44 a 48 anos | 710,19 | 713,32 | 716,90 | 736,89 | 919,42 | 981,20 | 1.075,47 | 2.149,80 |
De 49 a 53 anos | 835,33 | 839,01 | 843,22 | 866,73 | 1.081,42 | 1.154,09 | 1.264,97 | 2.528,59 |
De 54 a 58 anos | 994,04 | 998,42 | 1.003,43 | 1.031,41 | 1.286,89 | 1.373,37 | 1.505,31 | 3.009,02 |
59 anos ou mais | 1.739,47 | 1.747,14 | 1.755,90 | 1.804,86 | 2.251,93 | 2.403,26 | 2.634,14 | 5.265,48 |
* Última Atualização: Janeiro de 2024
Como contratar um plano de saúde Bradesco?
Só é possível contratar um plano de saúde Bradesco através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.