Sobre o Plano de Saúde Amil
O plano de saúde Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos. O UnitedHealth Group ocupa o topo da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, segundo ranking da revista Fortune. Além disso, oferece benefícios e serviços de saúde em mais de 130 países, para cerca de 145 milhões de pessoas.
Recentemente, em dezembro de 2023, a UnitedHealth Group vendeu a Amil para a Qualicorp, que passará a administrar toda a carteira de planos a partir de 2024.
No Brasil, possui cerca de 5,3 milhões de beneficiários, mais de 6 mil laboratórios e centros diagnósticos credenciados, mais de 371 mil empresas clientes e mais de 19.000 médicos credenciados. Nesta página, você conhecerá os planos Amil e seu preços de 2024.
Tipos de Contratação do Plano de Saúde Amil
Desde a compra da Amil em dezembro de 2023, ela vem passando por algumas mudanças em seus contratos e seu modelo de negócios. Uma dessas mudanças foi o cancelamento de contratos por adesão com o objetivo de garantir a sustentabilidade de seus contratos. Assim, atualmente, ela oferece apenas planos de saúde empresariais.
Plano de Saúde Amil Empresarial (PME)
A Amil oferece planos de saúde para empresas de qualquer porte em todas as cidades do Brasil, inclusive MEI. O CNPJ deve estar ativo há pelo menos 06 meses. O plano empresa Amil pode ser contratado para os sócios, colaboradores e dependentes.
O plano de saúde Amil Empresarial permite que empresas contratem um convênio médico a partir de 2 vidas e economizem até 40% na mensalidade em comparação com o plano de saúde individual.
Categorias do plano de saúde Amil
Atualmente, a Amil oferece 3 linhas de planos de saúde: Amil Fácil, Amil Saúde e Amil One. Vejamos cada um delas:
Amil Fácil
- Linha de planos regionais da Amil. Possui rede credenciada básica e preços competitivos e acessíveis.
Categorias Amil Fácil no RJ:
- Amil Fácil F120 RJ
- Amil Fácil S75 RJ
Categorias Amil Fácil em SP:
- Amil Fácil S60 Mais
- Amil Fácil S80 SP
- Amil Fácil F110 SP
Categorias Amil Fácil em outras regiões do país:
- Amil Fácil S80 DF
- Amil Fácil S80 PR
- Amil Fácil S80 PE
- Amil Fácil S80 BH Região
- Amil Fácil S80 SC
Amil Saúde
Linha de planos nacionais da Amil com rede credenciada abrangente. Possui diversas opções de reembolso (R1, R2 e R3) e opção de contratação com ou sem coparticipação. A acomodação pode ser quarto ou enfermaria (somente nas opções S380 e S450). É a linha de planos mais contratada da Amil.
Categorias Amil Saúde:
- Amil S380
- Amil S450
- Amil S580
- Amil S750
Amil One
A Amil One é a linha de planos nacionais premium da Amil com rede credenciada completa. Possui diversas opções de reembolso (R1, R2 e R3) e opção de contratação com ou sem coparticipação. A acomodação é quarto privativo.
Categorias Amil One:
- Amil One 1500
- Amil One 2500
- Amil One 6500 Black
Em resumo, estes são os planos Amil:
Linha | Categoria | Segmentação Assistencial (Modalidade de Contratação)* | Abrangência Geográfica | Tipo de Acomodação |
---|---|---|---|---|
Amil Fácil | Amil Fácil F120 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Regional | Enfermaria |
Amil Fácil | Amil Fácil S75 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Regional | Enfermaria ou Quarto |
Amil | Amil S380 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Enfermaria ou Quarto |
Amil | Amil S450 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Enfermaria ou Quarto |
Amil | Amil S580 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil | Amil S750 (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil One | Amil One S1500 (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil One | Amil One S2500 (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil One | Amil One S6500 Black (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
*Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos;
Rede Credenciada do Plano de Saúde Amil
A Amil é notadamente conhecida por apresentar uma rede credenciada de laboratórios e hospitais bastante completa, até mesmo nas categorias mais básicas. Conheça toda a rede credenciada Amil por cada estado do país.
Plano de Saúde Amil - Tabela de preços 2024
O plano de saúde Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem alguns valores (atualizados em Janeiro de 2024) do convênio Amil Empresarial no Rio de Janeiro. Para uma cotação de preços mais completa ou para outras regiões do Brasil, sugerimos preencher o formulário abaixo.
Plano | Amil Fácil F120 RJ | Amil Fácil S75 RJ | Amil S380 | Amil S450 RJ | Amil S580 RJ | Amil S750 RJ | Amil One S1500 RJ | Amil One S2500 RJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Núm. De Vidas | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 |
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Inclusão | Compulsória | Livre Adesão | Livre Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Coparticipação | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 113,12 | 156,89 | 207,17 | 228,98 | 281,09 | 319,56 | 495,31 | 701,18 |
De 19 a 23 anos | 153,62 | 183,56 | 242,39 | 267,91 | 328,88 | 373,89 | 579,51 | 820,38 |
De 24 a 28 anos | 180,33 | 223,94 | 295,72 | 326,85 | 401,23 | 456,15 | 707,00 | 1.000,86 |
De 29 a 33 anos | 180,33 | 268,73 | 354,86 | 392,22 | 481,48 | 547,38 | 848,40 | 1.201,03 |
De 34 a 38 anos | 180,33 | 282,17 | 372,60 | 411,83 | 505,55 | 574,75 | 890,82 | 1.261,08 |
De 39 a 43 anos | 201,43 | 310,39 | 409,86 | 453,01 | 556,11 | 632,23 | 979,90 | 1.387,19 |
De 44 a 48 anos | 278,17 | 387,99 | 512,33 | 566,26 | 695,14 | 790,29 | 1.224,88 | 1.733,99 |
De 49 a 53 anos | 332,13 | 426,79 | 563,56 | 622,89 | 764,65 | 869,32 | 1.347,37 | 1.907,39 |
De 54 a 58 anos | 477,60 | 533,49 | 704,45 | 778,61 | 955,81 | 1.086,65 | 1.684,21 | 2.384,24 |
59 anos ou mais | 677,24 | 933,61 | 1.232,79 | 1.362,57 | 1.672,67 | 1.901,64 | 2.947,37 | 4.172,42 |
Como contratar um plano de saúde Amil
Só é possível contratar um plano de saúde Amil através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.