Sobre o Plano de Saúde Amil
O plano de saúde Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos. O UnitedHealth Group ocupa o topo da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, segundo ranking da revista Fortune. Além disso, oferece benefícios e serviços de saúde em mais de 130 países, para cerca de 145 milhões de pessoas.
Recentemente, em dezembro de 2023, a UnitedHealth Group vendeu a Amil para a Qualicorp, que passará a administrar toda a carteira de planos a partir de 2024.
No Brasil, possui cerca de 5,3 milhões de beneficiários, mais de 6 mil laboratórios e centros diagnósticos credenciados, mais de 371 mil empresas clientes e mais de 19.000 médicos credenciados. Nesta página, você conhecerá os planos Amil e seu preços de 2024.
Tipos de Contratação do Plano de Saúde Amil
Desde a compra da Amil em dezembro de 2023, ela vem passando por algumas mudanças em seus contratos e seu modelo de negócios. Uma dessas mudanças foi o cancelamento de contratos por adesão com o objetivo de garantir a sustentabilidade de seus contratos. Assim, atualmente, ela oferece apenas planos de saúde empresariais.
Plano de Saúde Amil Empresarial (PME)
A Amil oferece planos de saúde para empresas de qualquer porte em todas as cidades do Brasil, inclusive MEI. O CNPJ deve estar ativo há pelo menos 06 meses. O plano empresa Amil pode ser contratado para os sócios, colaboradores e dependentes.
O plano de saúde Amil Empresarial permite que empresas contratem um convênio médico a partir de 2 vidas e economizem até 40% na mensalidade em comparação com o plano de saúde individual.
Categorias do plano de saúde Amil
Atualmente, a Amil oferece 2 linhas de planos de saúde: Amil Selecionada e nova Grade Amil, a novidade de 2024! Vejamos cada um delas:
Amil Selecionada
Linha tradicional de planos da Amil.
- Amil S380
- Amil S450
- Amil S750
- Amil One S2500
Como podemos perceber, houve mudanças significativas na grade de produtos da Amil. O plano S580 deixou de ser comercializado, assim como o Amil One S1500 e o Amil One S6500. Os planos Amil Fácil F120 e Amil Fácil S75 também não são mais comercializados.
Nova Grade Amil
É a grande novidade da Amil em 2024. A principal diferença são os preços mais competitivos, basicamente devido a diferenças de reembolso e de rede credenciada, que não possui a Rede D’Or. Possui diversas opções de reembolso (R1, R2 e R3) e opção de contratação com ou sem coparticipação. A acomodação pode ser quarto ou enfermaria.
- Amil Bronze SP
- Amil Bronze RJ
- Amil Bronze SP Mais
- Amil Bronze RJ Mais
- Amil Prata
- Amil Ouro
- Amil Platinum
- Amil Platinum Mais
- Amil Black
Em resumo, estes são os planos Amil:
Linha | Categoria | Abrangência | Tipo de Acomodação |
---|---|---|---|
Selecionada | Amil S380 | Nacional | Quarto Coletivo ou particular |
Selecionada | Amil S450 | Nacional | Quarto Coletivo ou particular |
Selecionada | Amil S750 | Nacional | Quarto Particular |
Selecionada | Amil One S2500 | Nacional | Quarto Particular |
Nova Grade | Amil Bronze SP | Regional | Quarto Coletivo |
Nova Grade | Amil Bronze RJ | Regional | Quarto Coletivo |
Nova Grade | Amil Bronze SP Mais | Regional | Quarto Coletivo |
Nova Grade | Amil Bronze RJ Mais | Regional | Quarto Coletivo |
Nova Grade | Amil Prata | Nacional e Estadual (Adesão) | Quarto Coletivo ou particular |
Nova Grade | Amil Ouro | Nacional e Estadual (Adesão) | Quarto Coletivo ou particular |
Nova Grade | Amil Platinum | Nacional e Estadual (Adesão) | Quarto Particular |
Nova Grade | Amil Platinum Mais | Nacional | Quarto Particular |
Nova Grade | Amil Black | Nacional | Quarto Particular |
Rede Credenciada do Plano de Saúde Amil
A Amil é notadamente conhecida por apresentar uma rede credenciada de laboratórios e hospitais bastante completa, até mesmo nas categorias mais básicas. Conheça toda a rede credenciada Amil por cada estado do país.
A Amil RJ conta com a Rede Total Care, que inclui os seguintes hospitais:
- HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUÁ
- HOSPITAL DE CLINICAS MÁRIO LIONI
- HOSPITAL PASTEUR
- HOSPITAL SANTA LÚCIA
- HOSPITAL PAN- AMERICANO
- HOSPITAL PRÓ-CARDIACO
- PRÓ-CRIANÇA
- HOSPITAL SAMARITANO – BARRA DA TIJUCA
- CHN – NITERÓI
- HOSPITAL SAMARITANO – BOTAFOGO
- HOSPITAL VITÓRIA – RJ
Plano de Saúde Amil - Tabela de preços 2024
O plano de saúde Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem alguns valores (atualizados em Novembro de 2024) do convênio Amil Empresarial no Rio de Janeiro. Para uma cotação de preços mais completa ou para outras regiões do Brasil, sugerimos preencher o formulário abaixo.
Plano | Amil S380 QP | Amil S450 QP | Amil S750 QP | Amil One S2500 QP R1 | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais R1 | Amil Black R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Núm. De Vidas | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Inclusão | Livre Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Coparticipação | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | R$ 176,72 | R$ 203,56 | R$ 263,40 | R$ 566,65 | R$148,40 | R$205,80 | R$243,39 | R$280,37 | R$326,55 | R$553,59 | R$702,67 |
De 19 a 23 anos | R$ 206,76 | R$ 238,17 | R$ 308,18 | R$ 662,98 | R$201,53 | R$240,79 | R$284,76 | R$328,03 | R$382,06 | R$647,70 | R$822,12 |
De 24 a 28 anos | R$ 252,24 | R$ 290,57 | R$ 375,98 | R$ 808,83 | R$236,58 | R$293,76 | R$347,42 | R$400,20 | R$466,11 | R$790,19 | R$1002,99 |
De 29 a 33 anos | R$ 302,69 | R$ 348,68 | R$ 451,17 | R$ 970,60 | R$236,58 | R$352,51 | R$416,90 | R$480,24 | R$559,33 | R$948,23 | R$1203,59 |
De 34 a 38 anos | R$ 317,82 | R$ 366,11 | R$ 473,73 | R$ 1.019,12 | R$236,58 | R$370,14 | R$437,74 | R$504,25 | R$587,30 | R$995,64 | R$1263,77 |
De 39 a 43 anos | R$ 349,61 | R$ 402,72 | R$ 521,11 | R$ 1.121,04 | R$264,26 | R$407,15 | R$481,52 | R$554,68 | R$646,03 | R$1095,20 | R$1390,15 |
De 44 a 48 anos | R$ 437,01 | R$ 503,41 | R$ 651,38 | R$ 1.401,30 | R$364,94 | R$508,94 | R$601,90 | R$693,35 | R$807,53 | R$1369,00 | R$1737,68 |
De 49 a 53 anos | R$ 480,71 | R$ 553,74 | R$ 716,53 | R$ 1.541,43 | R$435,74 | R$559,83 | R$662,09 | R$762,69 | R$888,29 | R$1505,90 | R$1911,46 |
De 54 a 58 anos | R$ 600,88 | R$ 692,18 | R$ 895,66 | R$ 1.926,79 | R$626,59 | R$699,79 | R$827,62 | R$953,36 | R$1110,37 | R$1882,38 | R$2389,32 |
59 anos ou mais | R$ 1.051,55 | R$ 1.211,32 | R$ 1.567,41 | R$ 3.371,89 | R$888,50 | R$1224,63 | R$1448,34 | R$1668,38 | R$1943,15 | R$3294,17 | R$4181,31 |
Como contratar um plano de saúde Amil
Só é possível contratar um plano de saúde Amil através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.