A Unimed-Rio é uma empresa do Sistema Cooperativo Unimed. É uma das maiores do grupo, com 450 mil clientes, mais de 4 mil médicos cooperados. Mesmo com atuação municipal, é a 14ª maior operadora do país, de acordo com a ANS.
Quais são as modalidades de contratação da Unimed-Rio?
A Unimed-Rio atualmente oferece apenas planos de saúde empresariais.
Quais são as categorias da Unimed-Rio?
Easy
Plano de Saúde nacional básico com mensalidades acessíveis. Disponível na acomodação Enfermaria, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Casa de Portugal, Pronto Baby, Hospital Marcos Moraes, HSCOR, Eliel Figueirêdo
Personal 2
Planos de Saúde nacional disponível na acomodação Enfermaria, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais do Easy mais: Bronstein e Rio Labor, Centro Pediátrico da Lagoa
Alfa
Plano de Saúde nacional com rede diferenciada. Disponível na acomodação Enfermaria, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais do Personal 2: Hospital Norte D’Or, Lafe Laboratórios, Sergio Franco, Hospital Mario Lioni
Beta 2
Plano de saúde nacional com excelente custo-benefício e uma rede referenciada presente nas principais cidades do país.
Disponível nas acomodação Apartamento , com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede Alfa e mais: Norte d’r, Rios D’Or
Delta
Plano de saúde nacional com excelente custo-benefício e uma rede referenciada presente nas principais cidades do país. Além disso, está disponível na acomodação Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede Beta e mais: Quinta D’Or, Jutta Batista, Perinatal, Lâmina, Hospital Unimed.
Ômega Plus
Plano de saúde nacional com excelente custo-benefício e uma rede referenciada presente nas principais cidades do país. Além disso, está disponível na acomodação Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospitais da rede Delta
Qual é a Rede Credenciada da Unimed-Rio?
Em resumo, esses são os hospitais da cidade do Rio de Janeiro da rede credenciada da Unimed-Rio:
| Easy | Personal 2 | Alfa | Beta 2 | Delta | Ômega Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMESC – ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPIRITA CRISTÃ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PRONTO ATENDIMENTO UNIMED RIO – COPACABANA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CASA DE PORTUGAL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ELIEL FIGUEIRÊDO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CENTRO ORTOPÉDICO TRAUMA TIJUCA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL EVANGÉLICO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL ITALIANO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL PRONTOBABY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL SEMIU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL TIJUTRAUMA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PRONTOCOR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AMIU JACAREPAGUÁ (FREGUESIA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL SÃO LOURENÇO (BANGU) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PRONTO ATENDIMENTO AMESC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PRONTO ATENDIMENTO UNIMED-RIO (BARRA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HOSPITAL DANIEL LIPP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HSCOR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CLÍNICA DE OLHOS OCTÁVIO MOURA BRASIL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CLÍNICA DR. ALOAN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL ESPANHOL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ORDEM DO CARMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| AMIU – BOTAFOGO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CASA DE SAÚDE PINHEIRO MACHADO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CENTRO DE CATARATA BENCHIMOL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CENTRO PEDIÁTRICO DA LAGOA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CLÍN CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CLINICA ENIO SERRA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| FUNDAÇÃO BELA LOPES DE OLIVEIRA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL RIO LARANJEIRAS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| OCULISTAS ASSOCIADOS DO RIO DE JANEIRO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| POLICLÍNICA DE BOTAFOGO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CASA DE SAÚDE SÃO BENTO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CENTRO DE MICROCIRURGIA E DIAGNOSTICO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CLÍNICA CRISTO REI. – H/ PA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CTO – CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA ORTOPÉDICA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| DAY CLINIC RIO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL BALBINO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS GRANDE RIO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS SANTA CRUZ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL FUNDAÇÃO DO CÂNCER | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL ILHA DO GOVERNADOR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL MÁRIO KROEF | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL SÃO FRANCISCO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS (TIJUCA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL VITAL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| PROCOR – PRONTO SOCORRO CLÍNICO E CARDIOLÓGICO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| PROSIL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| STATUS CO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| TIJUCA SAMCI (ANDARAÍ) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| TIJUCA SAMCI (TIJUCA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CLÍNICA PEDIÁTRICA DA BARRA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS SÃO MATHEUS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CENTRO DE SAÚDE OCULAR DRA. KÁTIA MELLO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HOSPITAL SANTA BRANCA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| INSTITUTO DE OLHOS DR ROGERIO HORTA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| BIO NEO LAB. ANATO E CITO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| MMM. LAB. PATOLOGIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| BRONSTEIN MEDICINA DIAGNÓSTICA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| LABORMED LABORATÓRIOS MÉDICOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CLÍNICA DE REPOUSO SANTA ALICE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| BRANNE LABORATÓRIO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| INST. DE ANÁLISES CLÍN. BANGU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. BELIZÁRIO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| LABORATÓRIO FERRARI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| LABORATORIO LEON CARDEMAN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| LAGO LAB – ANÁLISE CLÍNICAS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| RIOLABOR MEDICINA LABORATORIAL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| VALIANTE LABORATÓRIO DE PATOLOGIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CASA DE SAÚDE SAINT ROMAN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| CLÍNICA DA GÁVEA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| LABORATÓRIO SERGIO FRANCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| PRO OFTALMO MICROCIRURGIA OCULAR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| HOSPITAL NORTE D’OR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| VILA SERENA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| HOSPITAL DE CLÍNICAS MÁRIO LIONI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| HOSPITAL ISRAELITA ALBERT SABIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| HOSPITAL NORTE D’OR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| HOSPITAL OESTE D’OR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| HOSPITAL REAL D’OR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| HOSPITAL RIOS D’OR | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL QUINTA D’OR | ✔️ | ✔️ | ||||
| CLÍNICA PERINATAL LARANJEIRAS | ✔️ | ✔️ | ||||
| CLÍNICA SÃO VICENTE DA GÁVEA | ✔️ | ✔️ | ||||
| LAMINA MEDICINA DIAGNÓSTICA | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL PRO CRIANÇA – JUTTA BATISTA | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL SÃO LUCAS COPACABANA | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL DR. BADIM | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL PASTEUR | ✔️ | ✔️ | ||||
| LAFE SERVIÇOS DIAGNOSTICOS | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL GLORIA D’OR | ✔️ | ✔️ | ||||
| DH – DAY HOSPITAL | ✔️ | ✔️ | ||||
| HOSPITAL UNIMED RIO | ✔️ | ✔️ | ||||
| PERINATAL BARRA | ✔️ | ✔️ |
Quais são os valores de coparticipação da Unimed-Rio?
Esses são os valores de coparticipação da Unimed-Rio:
| Tetos de Coparticipação | Easy, Personal 2, Alfa 2/Alfa, Beta 2, Delta e Ômega Plus | Unipart Básico QC, Unipart Básico QP e Unipart Especial |
|---|---|---|
| Consulta Eletiva | R$ 30,00 | R$ 25,00 |
| Consulta em Pronto Atendimento ou Pronto Socorro | R$ 100,00 | R$ 50,00 |
| Exame ou Procedimento Básico | R$ 30,00 | R$ 10,00 |
| Exame ou Procedimento Especial | R$ 110,00 | R$ 40,00 |
| Terapia | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Internação | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
A Unimed-Rio está em crise?
A Unimed-Rio enfrenta uma crise financeira e desde 2015 está sob direção fiscal e técnica da ANS. Na época, foi firmado um Termo de Compromisso firmado pelo Ministério Públicos do Estado do Rio, Defensoria Pública, Sistema Unimed e ANS em que criou condições para que a empresa mantivesse a assistência a seus então 800 mil usuários. Hoje, são cerca um pouco menos de 600 mil.
Quais são os riscos que posso vir a ter ao contratar a Unimed-Rio?
O principal problema enfrentado pela Unimed-Rio hoje é a dificuldade de pagar seus prestadores de serviço. No acordo firmado em 2015, prestadores de serviços se comprometem a não deixar de atender beneficiários da cooperativa e aceitam receber pagamentos com atrasos de até 70 dias. No entanto, novos acordos individuais estão sendo firmados entre a Unimed-Rio e alguns hospitais, pois o prazo de pagamento já não está sendo cumprido.
O não atendimento do Sistema Unimed aos clientes da Unimed-Rio por falta de pagamento é cada vez mais frequente. A ANS registrou em 2023 160 queixas referentes a não atendimento de parceiras, contra 13 em 2022. Há casos de negativas de atendimento em cooperativas de cidades como Belo Horizonte, Contagem, Niterói, Brasília e João Pessoa, entre outras.
Portanto, há sempre um risco de se ter negativas de atendimento por parte de alguns prestadores de serviço.
Além disso, em maio de 2023, a ANS autorizou a transferência de parte da carteira da Unimed-Rio, de pessoas e empresas do estado mas com residência ou CNPJ fora da capital e de Duque de Caxias, à Federação das Unimeds do Estado do Rio (Ferj). Até o momento, mais de 80 mil usuários foram transferidos, em mais uma tentativa de melhorar o desempenho da Unimed-Rio, que passaria a focar na gestão de saúde dos clientes locais. Em março de 2024, a ANS aprovou a transferência do restante da carteira para a FERJ, o que poderá gerar problemas futuros para os beneficiários.
Vale a pena contratar Unimed-Rio?
A Unimed-Rio tem a grande vantagem de ter uma boa rede credenciada e preços relativamente acessíveis. No entanto, por conta dos riscos mencionados, acreditamos que há excelentes opções alternativas, tais como Amil, Golden Cross, Notredame Intermédica e Leve Saúde, que possuem preços competitivos.
Como contratar um plano de saúde?
Só é possível contratar um plano de saúde através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores e melhores alternativas, recomendamos preencher o formulário abaixo.