Ao realizar a pesquisa para adquirir o melhor plano de saúde, há diversos fatores que devem ser levados em consideração. É preciso realizar uma comparação entre as diversas categorias de planos de saúde, decidir o tipo de acomodação, se prefere com ou sem coparticipação, pesquisar a rede credenciada e, logicamente, seus valores.
Além disso, caso o beneficiário utilize prefira realizar consultas com médicos particulares em vez de usar a se consultar com médicos da rede credenciada, é essencial que se faça uma pesquisa sobre os valores de reembolsos praticados pelas maiores operadoras/ seguradoras de saúde. Por isso, apresentamos a tabela de reembolso dos planos de saúde em 2023.
Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|---|
Unimed | Unimed | Compacto | R$ 70,00 |
Unimed | Unimed | Efetivo | R$ 70,00 |
Unimed | Unimed | Completo | R$ 105,00 |
Unimed | Unimed | Superior | R$ 210,00 |
Unimed | Unimed | Sênior | R$ 560,00 |
Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|---|
Bradesco | Saúde + | TENM | 109,76 |
Bradesco | Saúde + | TQNM | 109,76 |
Bradesco | Efetivo | TNEW | 109,76 |
Bradesco | Efetivo | TNQW | 109,76 |
Bradesco | Flex | FECX | 109,76 |
Bradesco | Flex | FCQX | 109,76 |
Bradesco | Ideal | TN1I | 109,76 |
Bradesco | Ideal | TN2I | 109,76 |
Bradesco | Nacional | TNEN | 109,76 |
Bradesco | Nacional | TNQN | 109,76 |
Bradesco | Nacional | TNM2 | 219,52 |
Bradesco | Nacional | TNM3 | 329,27 |
Bradesco | Nacional Plus | TPN4 | 439,03 |
Bradesco | Nacional Plus | TPN6 | 658,55 |
Bradesco | Nacional Plus | TPN8 | 878,06 |
Bradesco | Premium | TCN6 | 658,55 |
Bradesco | Premium | TCN8 | 878,06 |
Bradesco | Premium | TCNX | 1.097,58 |
Saiba mais sobre os planos Bradesco.
Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|
Amil | Amil S380 | R$ 80,00 |
Amil | Amil S450 | R$ 96,00 |
Amil | Amil S750 (R1) | R$ 136,00 |
Amil | Amil S750 (R2) | R$ 240,00 |
Amil | Amil S750 (R3) | R$ 328,00 |
Amil One | Amil One S2500 (R1) | R$ 432,00 |
Amil One | Amil One S2500 (R2) | R$ 600,00 |
Amil | Amil Ouro | R$ 96,00 |
Amil | Amil Platinum R1 | R$ 240,00 |
Amil | Amil Platinum R2 | R$ 328,00 |
Amil | Amil Black R1 | R$ 432,00 |
Amil | Amil Black R2 | R$ 600,00 |
Saiba mais sobre os planos Amil.
Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta Eletiva |
---|---|---|---|
Sul América | Sul América | Exato | NA |
Sul América | Sul América | Clássico | R$ 110,25 |
Sul América | Sul América | Especial 100 RC | R$ 150,30 |
Sul América | Sul América | Especial 100 R1 | R$ 180,00 |
Sul América | Sul América | Executivo R1 | R$ 500,40 |
Sul América | Sul América | Executivo R2 | R$ 660,15 |
Sul América | Sul América | Executivo R3 | R$ 880,20 |
Sul América | Sul América | Prestige | R$ 1.000,35 |
Saiba mais sobre os planos SulAmérica.
Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|---|
Porto Seguro | Porto Seguro | Bronze Brasil | R$ 95,04 |
Porto Seguro | Porto Seguro | Prata | R$ 95,04 |
Porto Seguro | Porto Seguro | Ouro | R$ 167,20 |
Porto Seguro | Porto Seguro | Diamante R1 | R$ 334,40 |
Porto Seguro | Porto Seguro | Diamante R2 | R$ 714,40 |
Saiba mais sobre os planos Porto Seguro.
Operadora de Saúde | Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|---|
Allianz | Allianz | Essencial | R$ 95,00 |
Allianz | Allianz | Ampliado | R$ 100,00 |
Allianz | Allianz | Completo | R$ 180,00 |
Allianz | Allianz | Exclusivo | R$ 350,00 |
Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|
Golden Fit | Fit 100 | N/A |
Golden Fit | Fit 200 | N/A |
Golden Care | Care I | N/A |
Golden Care | Care II | N/A |
Fundamental | Fundamental 100 | N/A |
Fundamental | Fundamental 200 | N/A |
Essencial | Essencial 100 | N/A |
Plena | Plena 200 | R$ 110,00 |
Especial | Especial 200 | R$ 110,00 |
Golden Vip | Golden Vip 200 | R$ 110,00 |
Saiba mais sobre os planos Golden Cross.
Operadora de Saúde | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|
GNDI | Smart 200 | NA |
GNDI | Smart 300 | NA |
GNDI | Smart 400 | NA |
GNDI | Smart 500 | NA |
GNDI | Advance 600 | R$ 75,00 |
GNDI | Advance 700 | R$ 75,00 |
GNDI | Premium 900 Care | R$ 240,00 |
Saiba mais sobre os planos Notredame Intermédica.
Caso tenha interesse em saber mais detalhes sobre algum plano de saúde ou queira receber uma cotação com mais detalhes, preencha o formulário abaixo.
Nesta 4a feira, 31/07/2024, a Amil comunicou, oficialmente, através de seu site institucional que não…
A Golden Cross divulgou recentemente a suspensão da contratação de novos planos de saúde no Rio…
Plano de saúde no Rio de Janeiro: se você está em busca de um convênio…
Na jornada por cuidados médicos eficazes, os planos de saúde acabam se tornando aliados importantes.…
Encontrar um plano de saúde para idosos com um bom custo-benefício pode parecer uma missão…
A transição de carreira para abrir um consultório ou uma clínica própria pode ser um…