Amil Empresa
A Amil oferece planos de saúde para empresas de todos os portes em todo o Brasil, inclusive MEI. O Amil empresarial pode ser contratado para os sócios, colaboradores e dependentes.
O plano de saúde Amil Empresarial permite que qualquer empresa a partir de 2 vidas contrate um convênio médico, economizando até 40% na mensalidade em comparação com o plano de saúde individual. Nesta página, você irá conhecer os planos Amil empresarial, e seus preços e saber se é uma boa opção para sua empresa.
O plano Amil Empresarial é bom?
A empresa que opta por contratar o plano de saúde Amil empresarial tem muitas vantagens. A principal delas é a rede credenciada extensa. A Amil tem credenciados em todo o Brasil e, por isso, é muito indicada para empresas de grande porte com atuação nacional pois irá oferecer uma excelente cobertura de hospitais, médicos e laboratórios em todo o território nacional. É importante lembrar que a Amil também oferece planos regionais, que tem preços mais atrativos e que costumam atender bem a empresas cujas atuações sejam regionais.
A segunda vantagem é que a operadora é uma das maiores do Brasil e ainda assim, possui excelente reputação na ANS e boa reputação no Reclame Aqui, com nota 7/10.
Que tipo de empresas podem contratar o Amil Empresarial?
Praticamente, qualquer tipo de empresa a partir de 2 vidas pode hoje contratar o plano Amil empresarial. Seja ela uma LTDA, Eireli, S/S, S/A, ME, EPP e até mesmo MEI (desde que o CNPJ tenha pelo menos 180 dias de abertura).
Quais são as categorias do Amil Empresarial?
Amil Fácil F120 RJ
Categoria nova que passou a ser comercializada em 2023. É um plano regional básico com abrangência para os municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Pasteur, Mário Lioni, Hospital Icaraí, HCJ, Pan-Americano.
Amil Fácil S75 RJ
Plano com abrangência para os municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Pasteur, Pan-Americano, Hospital Icaraí, Centro Pediátrico da Lagoa, Prontobaby, Amiu Botafogo e Jacarepaguá, Policlínica de Botafogo, Hospital Ilha do Governador, CEMERU, Rio Mar Barra.
Amil S380
O plano de saúde Amil S380 tem cobertura nacional com melhor custo-benefício e conta com uma série de benefícios como: Desconto em farmácias, Telemedicina Amil e atendimento diferenciado nos centros Amil Espaço Saúde.
Hospitais de destaque no plano:
São Paulo: Hospital Samaritano Paulista, Hospital Paulistano, Leforte Morumbi, Hospital Metropolitano e Hospital Vitoria.
Rio de Janeiro: Hospital Pasteur, Hospital Icaraí, Hospital Mário Lioni, Hospital de Clínicas Rio Mar, Centro Pediátrico da Lagoa e Casa de Saúde Santa Lúcia*.
Amil S450
Plano de saúde com rede diferenciada com hospitais e maternidades referenciados.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: CHN, Hospital Vitória
São Paulo: Hospital Santa Catarina (disponível somente no QP), Hospital São Camilo Santana
Distrito Federal: Maternidade Brasília, Hospital Brasília
Amil S580
Esta é uma nova categoria que começou a ser comercializada em 2022. Possui rede diferenciada com hospitais e maternidades referenciados.
Hospitais de destaque no plano:
São Paulo: Hospital Samaritano Higienópolis, Hospital Sabará, Pró Matre Paulista, Hospital São Camilo Ipiranga, Hospital São Camilo Pompéia e Hospital Santa Paula.
Rio de Janeiro: Perinatal Barra e Laranjeiras, Hospital Jutta Batista, Clínica São Vicente, Oeste D’Or, Niterói D’Or e Caxias D’Or.
Amil S750
Produto completo contendo em sua rede credenciada os melhores hospitais do Brasil e benefícios adicionais como:
- Telemedicina Amil de urgência com médicos do Einstein
- Dois níveis de reembolso: R1 e R2
- Escleroterapia (12 sessões ao ano)
- Fonoaudiologia (30 sessões ao ano)
- Cirurgia refrativa independentemente do grau de refração
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Pró-Cardíaco, Hospital Samaritano Barra e Botafogo, Barra D’Or, Quinta D’Or
São Paulo: Hospital Nove de Julho, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Infantil Sabará, Pro Matre
Distrito Federal: Hospital Santa Luzia, Hospital Anchieta, Hospital Santa Lúcia
Amil One
A Amil One é a linha premium da Amil completo contendo em sua rede credenciada os melhores hospitais do Brasil e benefícios adicionais como:
- Telemedicina Amil de urgência com médicos do Einstein
- Dois níveis de reembolso: R1 e R2
- Escleroterapia (12 sessões ao ano)
- Fonoaudiologia (30 sessões ao ano)
- Cirurgia refrativa independentemente do grau de refração
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Pró-Cardíaco, Hospital Samaritano Barra e Botafogo, Barra D’Or, Quinta D’Or
São Paulo: Hospital Nove de Julho, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Infantil Sabará, Pro Matre
Distrito Federal: Hospital Santa Luzia, Hospital Anchieta, Hospital Santa Lúcia
Em resumo, esses são os planos Amil:
Linha | Categoria | Segmentação Assistencial (Modalidade de Contratação)* | Abrangência Geográfica | Tipo de Acomodação |
---|---|---|---|---|
Amil Fácil | Amil Fácil F120 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Regional | Enfermaria |
Amil Fácil | Amil Fácil S75 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Regional | Enfermaria ou Quarto |
Amil | Amil S380 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Enfermaria ou Quarto |
Amil | Amil S450 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Enfermaria ou Quarto |
Amil | Amil S580 | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil | Amil S750 (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil One | Amil One S1500 (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil One | Amil One S2500 (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
Amil One | Amil One S6500 Black (R1) | Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia | Nacional | Quarto |
*Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos;
Qual é a Rede Credenciada do Amil Empresarial no Rio de Janeiro?
Em resumo, esses são os hospitais da cidade do Rio de Janeiro da rede credenciada do plano de saúde Amil empresarial:
Hospital | Amil Fácil F120 | Amil Fácil S75 RJ | Amil S380 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 | Amil One S1500 | Amil One S2500 | Amil One S6500 Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Clínicas Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital Pan Americano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital de Clínicas Maior Lioni | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hospital Pasteur – Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Autoges Ribeiro da Silva | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Amil Espaço Saúde – Campo Grande | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Casa de Saúde Sta Therezinha | x | ||||||||
Amiu Jacarepaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Prontobaby – Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Amiu Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Centro Pediátrico da Lagoa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Clín Ipanema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Clín Bambina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Amiu Mat Infantil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Casa de Saúde N S do Carmo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Ilha do Governador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa Rio Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa Rio Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Cemeru | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital de Clín Rio Mar Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Policlínica de Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital Casa de Portugal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital São Francisco Na Providência de Deus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Casa de Saúde Saint Roman | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Israelita Albert Sabin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Maternidade Santa Lucia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital SFP Deus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
AMESC – Santa Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Ipanema Care | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital Casa Evangélico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Tijutrauma Clínica & Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hospital American Cor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Clín Pediátrica da Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Casa de Saúde Pinheiro Machado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hospital do Amparo – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Casa de Saúde São José | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Vitória – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital São Lucas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Hospital de Clín e Memorial Sta Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Clín Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Casa de Saúde Grande Rio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Dr Badim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Oeste D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Pro Criança Jutta Batista | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Perinatal Barra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Rios D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clín Perinatal Laranjeiras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Clínica São Vicente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital Glória D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
SEMIU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hospital São Vicente de Paulo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Clín Jorge Jaber | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Obra Portuguesa de Assistência – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital de Olhos do Méier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Rio Day Hospital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Barra D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Quinta D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital de Clín São Matheus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Samaritano – Barra da Tijuca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Copa D’or | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Pró Cardíaco – Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Samaritano – Botafogo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Status Cor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital São Lourenço | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Infantil Samci | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hospital Vital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Casa de Saúde São Bento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
IBOL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital Casa Italiano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital de Iraja Quatro Amigos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Urmed | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Clínica da Gávea | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital Mario Kroeff | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital de Clín Dr Aloan – Centro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital Memorial Fuad Chidid | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital Espanhol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Hospital Copa Star | ✔️ | ✔️ |
Caso seja seu interesse, consulte a rede credenciada Amil de outras regiões.
Quais são os valores de reembolso do Amil empresarial?
Esses são os valores de Reembolso para consultas do Plano de saúde Amil:
Linha | Categoria | Valor Reembolso Consulta |
---|---|---|
Amil Fácil | Amil Fácil F120 | N/A |
Amil Fácil | Amil Fácil S75 | N/A |
Amil | Amil S380 | R$ 80,00 |
Amil | Amil S450 | R$ 96,00 |
Amil | Amil S580 | R$ 136,00 |
Amil | Amil S750 (R1) | R$ 136,00 |
Amil | Amil S750 (R2) | R$ 240,00 |
Amil | Amil S750 (R3) | R$ 328,00 |
Amil One | Amil One S1500 (R1) | R$ 328,00 |
Amil One | Amil One S1500 (R2) | R$ 432,00 |
Amil One | Amil One S2500 (R1) | R$ 432,00 |
Amil One | Amil One S2500 (R2) | R$ 600,00 |
Amil One | Amil One S6500 Black (R1) | R$ 600,00 |
Amil One | Amil One S6500 Black (R2) | R$ 800,00 |
Amil One | Amil One S6500 Black (R3) | R$ 1.040,00 |
* Última Atualização: Jan de 2024
Quais são os valores de coparticipação do Amil empresarial?
A coparticipação é a participação na despesa em consultas, exames e procedimentos a ser paga pelo beneficiário diretamente à seguradora ou operadora de saúde.
A contratação de plano com coparticipação é opcional. Caso seja contratado, o percentual de coparticipação será de 30% (trinta por cento), aplicado sobre o valor de cada procedimento realizado pelos beneficiários. Por isso, planos com coparticipação tem valores mais baratos.
Esses são os valores de Coparticipação do Plano de saúde Amil empresarial:
Amil Fácil (F120 e S75) | Amil S380 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 | Amil One 1500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Consultas | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 55,00 |
Exames simples | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
Exampes complexos | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 |
Consultas a PS | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 110,00 |
Procedimentos Básicos | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 65,00 |
Procedimentos Especiais | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 180,00 |
Terapias | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
Internação | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 370,00 | R$ 410,00 |
* Última Atualização: Jan de 2024
Quais são os preços do Amil empresarial?
A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem alguns valores (atualizados em Janeiro de 2024) do convênio Amil Empresarial no Rio de Janeiro. Para uma cotação mais completa ou para outras regiões do Brasil, sugerimos preencher o formulário abaixo. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos.
Plano | Amil Fácil F120 RJ | Amil Fácil S75 RJ | Amil S380 | Amil S450 RJ | Amil S580 RJ | Amil S750 RJ | Amil One S1500 RJ | Amil One S2500 RJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Núm. De Vidas | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 | 02 a 29 |
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Inclusão | Compulsória | Livre Adesão | Livre Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Coparticipação | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações | Consultas, exames e internações |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 113,12 | 156,89 | 207,17 | 228,98 | 281,09 | 319,56 | 495,31 | 701,18 |
De 19 a 23 anos | 153,62 | 183,56 | 242,39 | 267,91 | 328,88 | 373,89 | 579,51 | 820,38 |
De 24 a 28 anos | 180,33 | 223,94 | 295,72 | 326,85 | 401,23 | 456,15 | 707,00 | 1.000,86 |
De 29 a 33 anos | 180,33 | 268,73 | 354,86 | 392,22 | 481,48 | 547,38 | 848,40 | 1.201,03 |
De 34 a 38 anos | 180,33 | 282,17 | 372,60 | 411,83 | 505,55 | 574,75 | 890,82 | 1.261,08 |
De 39 a 43 anos | 201,43 | 310,39 | 409,86 | 453,01 | 556,11 | 632,23 | 979,90 | 1.387,19 |
De 44 a 48 anos | 278,17 | 387,99 | 512,33 | 566,26 | 695,14 | 790,29 | 1.224,88 | 1.733,99 |
De 49 a 53 anos | 332,13 | 426,79 | 563,56 | 622,89 | 764,65 | 869,32 | 1.347,37 | 1.907,39 |
De 54 a 58 anos | 477,60 | 533,49 | 704,45 | 778,61 | 955,81 | 1.086,65 | 1.684,21 | 2.384,24 |
59 anos ou mais | 677,24 | 933,61 | 1.232,79 | 1.362,57 | 1.672,67 | 1.901,64 | 2.947,37 | 4.172,42 |
Consulte outras tabelas de preços da Amil
Como contratar um plano Amil empresarial?
Só é possível contratar um plano de saúde Amil empresarial através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.